湖南自考国际经济与贸易020401(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B020110国际贸易
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 020401 | 国际经济与贸易(国际贸易(专升本)) | 本科 | 经济学 | 经济与贸易类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 44 | ||
| 05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 制单结汇与报关实务 | ||||||
| 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
| 11 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 推荐选考课 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 20 | |
| 13 | 07788 | 国际结算 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 00091 | 国际商法 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 13948 | 跨境电子商务 | 4 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 20 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 21 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 22 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
国际经济与贸易专业计划课程与原国际贸易计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 05844 国际商务英语 |
| 2 | 04184 线性代数(经管类) | 04184 线性代数(经管类) |
| 3 | 14658 政治经济学(中级) | 00102 世界市场行情 |
| 4 | 13135 西方经济学(中级) | 00096 外刊经贸知识选读 |
| 5 | 00098 国际市场营销学 | 00098 国际市场营销学 |
| 6 | 00140 国际经济学 | 00099 涉外经济法 |
| 7 | 14675 制单结汇与报关实务 | 09431 国际结算与外贸单证 |
| 14676 制单结汇与报关实务(实践) | 09431 国际结算与外贸单证 | |
| 8 | 00100 国际运输与保险 | 00100 国际运输与保险 |
| 9 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 04183 概率论与数理统计(经管类) |
| 10 | 07788 国际结算 | 00045 企业经济统计学 |
| 11 | 00142 计量经济学 | 00055 企业会计学 |
| 12 | 13683 管理学原理(中级) | 00101 外经贸经营与管理 |
| 13 | 13134 外贸英语写作 | 00097 外贸英语写作 |
| 14 | 13948 跨境电子商务 | 00186 国际商务谈判 |
| 15 | 07844 人工智能导论 | 00051 管理系统中计算机应用,00052 管理系统中计算机应用(实践) |
湖南自考国际经济与贸易020401(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9118 | 9118 | 湖南文理学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 9126 | 9126 | 湖南科技学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









