湖南自考市场营销530605(专科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:A020313销售管理
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530605 | 市场营销(销售管理) | A020313 | 销售管理 | 专科 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
| 课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大类 | 小类 | 分组 类别 | 分组 名称 | 序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程 学分 | 考试 标志 | 课程 性质 | 对应 理论课 | 门数 要求 | 学分 要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 10 | 44 | ||
| 05 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机应用基础 | |||||||
| 06 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 20 | |
| 14 | 07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 市场调查实务 | ||||||
| 07152 | 市场调查实务 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 15 | 11178 | 物流管理基础 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 电子商务概论 | |||||||
| 18 | 13142 | 广告学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | |||||||||
报考条件说明
| 课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
| 序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13124 英语(专) | 00178 市场调查与预测,10494 促销管理 |
| 2 | 13142 广告学 | 04729 大学语文 |
| 3 | 13125 高等数学(经管类) | 00908 网络营销与策划,10498 网络销售,10499 网络销售(实践) |
| 4 | 13886 经济学原理(初级) | 00144 企业管理概论,10496 零售管理 |
| 5 | 13126 管理学原理(初级) | 00054 管理学原理,00107 现代管理学 |
| 6 | 12227 品牌管理学 | 10513 销售案例研究(实践) |
| 7 | 00896 电子商务概论 | 00090 国际贸易实务(一) |
| 00897 电子商务概论(实践) | 00090 国际贸易实务(一) | |
| 8 | 14469 新媒体营销 | 00179 谈判与推销技巧,10492 销售管理学 |
| 9 | 00043 经济法概论(财经类) | 00892 商务交流(二),10495 销售客户沟通 |
| 10 | 00065 国民经济统计概论 | 00009 政治经济学(财经类) |
| 11 | 07152 市场调查实务 | 00092 中国对外贸易 |
| 07153 市场调查实务(实践) | 00092 中国对外贸易 | |
| 12 | 11178 物流管理基础 | 00185 商品流通概论 |
专业计划说明:2018年前取得的00054管理学原理和04183概率论与数理统计(经管类)课程的合格成绩,可以分别顶替00107现代管理学和00041基础会计学的成绩。
主考学校
| 序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









