湖南自考经济学020101(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B020115经济学
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
主考院校:湖南师范大学、湖南工商大学▲
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020101 | 经济学(本) | B020115 | 经济学(本) | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 核心课 | 04 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 44 | ||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
| 05 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 00142 | 计量经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 00143 | 经济思想史 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 20 | |
| 13 | 00141 | 发展经济学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 11402 | 应用统计方法 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 13340 | 产业经济学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 20 | 14089 | 区域经济学(中级)(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 区域经济学(中级) | ||||||
| 14088 | 区域经济学(中级) | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 21 | 10206 | 经济学毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
经济学专业计划课程与原经济学计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 04184 线性代数(经管类) | 06516 区域经济学 |
| 3 | 14658 政治经济学(中级) | 04811 宏观经济学 |
| 4 | 13135 西方经济学(中级) | 00139 西方经济学 |
| 5 | 00140 国际经济学 | 00140 国际经济学 |
| 6 | 00142 计量经济学 | 00142 计量经济学 |
| 7 | 00143 经济思想史 | 00143 经济思想史 |
| 8 | 00051 管理系统中计算机应用 | 05322 产业经济学 |
| 00052 管理系统中计算机应用(实践) | 05322 产业经济学 | |
| 9 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 04183 概率论与数理统计(经管类) |
| 10 | 00138 中国近现代经济史 | 00138 中国近现代经济史 |
| 11 | 14088 区域经济学(中级) | 00937 政府、政策与经济学 |
| 14089 区域经济学(中级)(实践) | 00937 政府、政策与经济学 | |
| 12 | 00141 发展经济学 | 00141 发展经济学,996 发展经济学(本) |
| 13 | 13683 管理学原理(中级) | 00054 管理学原理 |
| 14 | 11402 应用统计方法 | 06270 技术经济学 |
| 15 | 13340 产业经济学 | 05322 产业经济学 |
湖南自考经济学020101(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









