湖南自考市场营销530605(专科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:A020207市场营销
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530605 | 市场营销(专) | A020207 | 市场营销 | 专科 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13124 | 英语(专) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 9 | 44 | ||
| 05 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机应用基础 | |||||||
| 06 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 20 | |
| 14 | 07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 市场调查实务 | ||||||
| 07152 | 市场调查实务 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 15 | 11178 | 物流管理基础 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 电子商务概论 | |||||||
| 18 | 13142 | 广告学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | |||||||||||
报考条件说明
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13124 英语(专) | 00178 市场调查与预测,07152 市场调查实务,10494 促销管理 |
| 2 | 13125 高等数学(经管类) | 00020 高等数学(一),00908 网络营销与策划,10498 网络销售 |
| 3 | 13886 经济学原理(初级) | 00144 企业管理概论,10496 零售管理 |
| 4 | 13126 管理学原理(初级) | 00054 管理学原理,00107 现代管理学 |
| 5 | 14469 新媒体营销 | 00179 谈判与推销技巧,05857 商务沟通与谈判,10492 销售管理学 |
| 6 | 00043 经济法概论(财经类) | 00043 经济法概论(财经类),00892 商务交流(二),04095 经济法基础 |
| 7 | 00065 国民经济统计概论 | 00009 政治经济学(财经类),00065 国民经济统计概论 |
| 8 | 07152 市场调查实务 | 00092 中国对外贸易,10494 促销管理 |
| 07153 市场调查实务(实践) | 00092 中国对外贸易,10494 促销管理 | |
| 9 | 11178 物流管理基础 | 00180 企业定价,00185 商品流通概论 |
| 10 | 12227 品牌管理学 | 0010 大学语文,04729 大学语文,10513 销售案例研究(实践) |
| 11 | 00896 电子商务概论 | 00090 国际贸易实务(一),00643 公关心理学 |
| 00897 电子商务概论(实践) | 00090 国际贸易实务(一),00643 公关心理学 | |
| 12 | 13142 广告学 | 00181 广告学(一),04729 大学语文 |
| 13 | 00177 消费心理学 | 00177 消费心理学,989 消费心理学 |
| 14 | 00041 基础会计学 | 00041 基础会计学,013 基础会计学 |
| 15 | 00058 市场营销学 | 00058 市场营销学,794 市场营销学 |
| 16 | 00019 计算机应用基础(实践) | 00019 计算机应用基础(实践),7190 计算机应用基础实践 |
| 00018 计算机应用基础 | 00018 计算机应用基础,913 计算机应用基础 | |
专业计划说明
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









