湖南自考工业设计080205(专升本)专业考试课程
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 080205 | 工业设计(本) | 本科 | 工学 | 机械类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13658 | 工业设计史论 | 6 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 40 | ||
| 05 | 13778 | 机械制图基础(本) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13800 | 计算机辅助产品设计(实践) | 5 | 考查 | 实践性环节 | 计算机辅助产品设计 | |||||||
| 07 | 14101 | 人机工程学应用(实践) | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 08 | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 04851 | 产品设计程序与方法 | 2 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 04852 | 产品设计程序与方法(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 产品设计程序与方法 | |||||||
| 10 | 00697 | 工业设计表现技法 | 4 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考课 | 11 | 01577 | 产品包装设计(实践) | 5 | 考查 | 实践性环节 | 4 | 24 | |
| 12 | 05388 | 工业设计心理学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 05389 | 人机界面设计 | 4 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 14 | 11120 | 设计色彩(实践) | 8 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 15 | 11121 | 设计素描(实践) | 8 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 16 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 17 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 19 | 10168 | 工业设计毕业设计(论文) | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
专业计划说明:
1.凡取得本考试计划规定15门课程(包括毕业论文)的合格成绩,学分累计在73分以上,思想品德经鉴定合格,毕业论文达到规定要求者,可申请办理本专业毕业证书。
2.本专业为专科起点本科层次,考生申请毕业时必须提供国家承认学历的专科及专科以上毕业证书。
湖南自考工业设计080205(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9115 | 9115 | 湖南工业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









