湖南自考工商管理120201K(本科)专业计划考试课程
原专业代码及名称:B020202工商企业管理
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 120201K | 工商管理(工商企业管理(本)) | 本科 | 管理学类 | 工商管理类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 45 | ||
| 05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
| 09 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 03346 | 项目管理 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 01465 | 项目管理(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 项目管理 | |||||||
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 19 | |
| 13 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 20 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 04184 线性代数(经管类) | 00152 组织行为学,04184 线性代数(经管类),11741 市场与市场营销,7167 高等数学(二),7174 组织行为学 |
| 3 | 13887 经济学原理(中级) | 00149 国际贸易理论与实务,11746 国际商务与国际营销,7169 国际贸易理论与实务 |
| 4 | 13683 管理学原理(中级) | 00054 管理学原理,11747 管理学与人力资源管理 |
| 5 | 00051 管理系统中计算机应用 | 00051 管理系统中计算机应用,7168 管理系统中计算机应用 |
| 00052 管理系统中计算机应用(实践) | 00052 管理系统中计算机应用(实践) | |
| 6 | 14199 生产运作与管理 | 00154 企业管理咨询,11465 现代公司管理,11748 商务运营管理,7176 企业管理咨询 |
| 7 | 03346 项目管理 | 00151 企业经营战略,11749 商务管理综合应用,7173 企业经营战略 |
| 01465 项目管理(实践) | 00151 企业经营战略,11749 商务管理综合应用,7173 企业经营战略 | |
| 8 | 00067 财务管理学 | 00150 金融理论与实务,11745 战略管理与伦理,7172 金融理论与实务 |
| 9 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 00183 消费经济学,04183 概率论与数理统计(经管类),7167 高等数学(二) |
| 10 | 14071 企业战略管理 | 00045 企业经济统计学,11743 企业组织与经营环境 |
| 11 | 14159 商业伦理与企业社会责任 | 00184 市场营销策划,00230 合同法,07945 企业与公司法学 |
| 12 | 14198 生产经营决策模拟 | 00910 网络经济与企业管理,11744 会计原理与实务 |
| 13 | 00186 国际商务谈判 | 00067 财务管理学,00186 国际商务谈判 |
| 14 | 10617 跨国公司经营与管理 | 00896 电子商务概论,10511 销售团队管理 |
主考学校
| 1 | 9135 | 9135 | 湖南工学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9101 | 9101 | 中南大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 3 | 9105 | 9105 | 湖南大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9107 | 9107 | 湘潭大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 9 | 9113 | 9113 | 南华大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 10 | 9114 | 9114 | 中南林业科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 11 | 9115 | 9115 | 湖南工业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 12 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 13 | 9118 | 9118 | 湖南文理学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 14 | 9121 | 9121 | 湖南城市学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 15 | 9122 | 9122 | 长沙学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 16 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









