湖南自考软件工程080902(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B080720软件工程
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 080902 | 软件工程(专升本) | 本科 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 42 | ||
| 05 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 02324 | 离散数学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 高级语言程序设计 | |||||||
| 08 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 数据结构与算法 | |||||||
| 09 | 13180 | 操作系统 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 13005 | 软件工程 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13006 | 软件工程(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 软件工程 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | 5 | 22 | |
| 12 | 08693 | 计算机网络技术操作(实践) | 5 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 13 | 08695 | 数据库及其应用操作(实践) | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 14 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 4 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 15 | 14126 | 软件过程与管理 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 13010 | 人机交互的软件工程方法 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 20 | 11574 | 软件工程毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 00023 高等数学(工本) | 01336 软件项目管理(一),08762 可视化程序设计,08763 可视化程序设计(实践) |
| 3 | 02324 离散数学 | 02141 计算机网络技术,05707 游戏创意与设计概论,06190 计算机网络技术(二) |
| 4 | 13014 高级语言程序设计(实践) | 05718 游戏开发流程与引擎原理,07026 网络应用程序设计 |
| 13013 高级语言程序设计 | 05057 网络应用程序设计(实践),05719 游戏开发流程与引擎原理(实践) | |
| 5 | 13003 数据结构与算法 | 01335 软件产品测试,05710 多媒体技术应用 |
| 13004 数据结构与算法(实践) | 01335 软件产品测试,05711 多媒体技术应用(实践) | |
| 6 | 13180 操作系统 | 04747 Java语言程序设计(一),04748 Java语言程序设计(一)(实践),13215 Java语言程序设计 |
| 7 | 13005 软件工程 | 02333 软件工程,05713 DirectX |
| 13006 软件工程(实践) | 02334 软件工程(实践),05714 DirectX(实践) | |
| 8 | 13015 计算机系统原理 | 02328 面向对象程序设计,02329 面向对象程序设计(实践),05720 游戏文化与心理学 |
| 9 | 08695 数据库及其应用操作(实践) | 07163 高级数据库技术,07164 高级数据库技术(实践) |
| 10 | 13008 软件质量保证与测试 | 02197 概率论与数理统计(二),05712 艺术设计基础 |
| 11 | 14126 软件过程与管理 | 02333 软件工程,02334 软件工程(实践),06094 离散数学(二) |
| 12 | 13010 人机交互的软件工程方法 | 07167 多媒体计算机技术,07168 多媒体计算机技术(实践),12677 网络游戏设计与制作(实践) |
| 13 | 13017 计算机网络与信息安全 | 07875 信息安全工程 |
| 14 | 13011 人工智能与大数据 | 01336 软件项目管理(一) |
主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9107 | 9107 | 湘潭大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9114 | 9114 | 中南林业科技大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9115 | 9115 | 湖南工业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









