湖南自考金融学020301K(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B020106金融
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 020301K | 金融学 | 本科 | 经济学 | 经济学类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 核心课 | 04 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 45 | ||
| 05 | 00076 | 国际金融 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 证券投资理论与实务 | ||||||
| 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 推荐选考课 | 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 19 | |
| 13 | 00158 | 资产评估 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 05678 | 金融法 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 20 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 投资银行理论与实务 | ||||||
| 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
金融学专业计划课程与原金融计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 04184 线性代数(经管类) | 00054 管理学原理 |
| 3 | 14658 政治经济学(中级) | 05156 经济学原理 |
| 4 | 13135 西方经济学(中级) | 07947 金融法概论 |
| 5 | 00076 国际金融 | 00076 国际金融 |
| 6 | 00077 金融市场学 | 00077 金融市场学 |
| 7 | 00067 财务管理学 | 00067 财务管理学 |
| 8 | 14653 证券投资理论与实务 | 09092 投资银行学 |
| 14654 证券投资理论与实务(实践) | 09092 投资银行学 | |
| 9 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 04183 概率论与数理统计(经管类) |
| 10 | 00158 资产评估 | 00208 国际财务管理 |
| 11 | 00079 保险学原理 | 00079 保险学原理 |
| 12 | 05678 金融法 | 08395 网络金融与管理 |
| 13 | 07750 国际投资学 | 00055 企业会计学 |
| 14 | 14317 投资银行理论与实务 | 00086 风险管理 |
| 14318 投资银行理论与实务(实践) | 00086 风险管理 | |
| 15 | 13879 金融营销学 | 00184 市场营销策划 |
湖南自考金融学020301K(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9101 | 9101 | 中南大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 2 | 9105 | 9105 | 湖南大学 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9107 | 9107 | 湘潭大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 9114 | 9114 | 中南林业科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 9115 | 9115 | 湖南工业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 9 | 9130 | 9130 | 湖南财政经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 10 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |









