辽宁省高等教育自学考试眼视光学(专升本)专业考试计划
专业代码:国家 101004 省内 634
主考学校:辽宁何氏医学院
课程设置与学分
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | ||||||||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | ||||||||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | ||||||||||
| 4 | 14523 | 眼科学 | 7 | ||||||||||
| 5 | 12474 | 眼镜光学 | 5 | ||||||||||
| 6 | 12476 | 眼屈光与验光学 | 4 | ||||||||||
| 12477 | 眼屈光与验光学(实践) | 2 | |||||||||||
| 7 | 12478 | 双眼视觉学 | 4 | ||||||||||
| 12479 | 双眼视觉学(实践) | 2 | |||||||||||
| 8 | 13868 | 接触镜学 | 4 | ||||||||||
| 13869 | 接触镜学(实践) | 2 | |||||||||||
| 9 | 12475 | 临床眼科学 | 5 | ||||||||||
| 10 | 13434 | 低视力学 | 5 | ||||||||||
| 11 | 01191 | 视觉心理学 | 5 | ||||||||||
| 12 | 00058 | 市场营销学# | 5 | ||||||||||
| 13 | 14229 | 视觉神经生理学 | 5 | ||||||||||
| 14 | 14521 | 眼镜制作 | 5 | ||||||||||
| 15 | 12543 | 眼镜美学 | 6 | ||||||||||
| 16 | 12491 | 眼视光学毕业论文 | 0 | ||||||||||
| 总学分 | 75 | ||||||||||||
| 说明:本专业共计16门课程,75学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。 | |||||||||||||
| 新旧计划顶替方案 | |||||||||||||
| 序号 | 新计划 | 原计划 | 处理办法 | ||||||||||
| 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 | ||||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 | ||||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | 增加 | |||||||||
| 4 | 14523 | 眼科学 | 7 | 12480 | 斜视弱视学 | 5 | 选一顶替 | ||||||
| 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一顶替 | ||||||||||
| 00765 | 中国简史 | 4 | 选一组顶替 | ||||||||||
| 03122 | 信息技术 | 5 | |||||||||||
| 01457 | 应用文写作 | 5 | |||||||||||
| 5 | 12474 | 眼镜光学 | 5 | 12474 | 眼镜光学 | 5 | 顶替 | ||||||
| 6 | 12476 | 眼屈光与验光学 | 4 | 12476 | 眼屈光与验光学 | 4 | 顶替 | ||||||
| 12477 | 眼屈光与验光学(实践) | 2 | 12477 | 眼屈光与验光学(实践) | 2 | ||||||||
| 7 | 12478 | 双眼视觉学 | 4 | 12478 | 双眼视觉学 | 4 | 顶替 | ||||||
| 12479 | 双眼视觉学(实践) | 2 | 12479 | 双眼视觉学(实践) | 2 | ||||||||
| 8 | 13868 | 接触镜学 | 4 | 12481 | 隐形眼镜学 | 4 | 顶替 | ||||||
| 13869 | 接触镜学(实践) | 2 | 12482 | 隐形眼镜学(实践) | 2 | ||||||||
| 9 | 12475 | 临床眼科学 | 5 | 12475 | 临床眼科学 | 4 | 顶替 | ||||||
| 10 | 13434 | 低视力学 | 5 | 12483 | 低视力学 | 4 | 选一顶替 | ||||||
| 12489 | 眼视光公共卫生学 | 4 | |||||||||||
| 11 | 01191 | 视觉心理学 | 5 | 12485 | 视光学理论与方法 | 4 | 顶替 | ||||||
| 12486 | 视光学理论与方法(实践) | 2 | |||||||||||
| 12 | 00058 | 市场营销学# | 5 | 07952 | 营销心理学 | 5 | 顶替 | ||||||
| 13 | 14229 | 视觉神经生理学 | 5 | 12542 | 视觉神经生理学 | 3 | 顶替 | ||||||
| 14 | 14521 | 眼镜制作 | 5 | 12490 | 眼屈光手术学 | 4 | 顶替 | ||||||
| 15 | 12543 | 眼镜美学 | 6 | 12543 | 眼镜美学 | 6 | 选一顶替 | ||||||
| 12484 | 眼应用光学 | 4 | |||||||||||
| 毕业 考核 | 12491 | 眼视光学毕业论文 | 0 | 12491 | 眼视光学毕业论文 | 0 | 顶替 | ||||||
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三"科课程为一组顶替眼科学一科课程,如考生只合格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了其中"
"两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
3.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原"计划申请毕业的考生,也须加考“***新时代中国特色社会主义思想概论”。









