辽宁省高等教育自学考试 国际经济与贸易(专升本)专业考试计划
专业代码:国家020401 省内951
主考学校:辽宁对外经贸学院、辽东学院
课程设置与学分
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | |||||||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | |||||||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | |||||||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | |||||||||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | |||||||||
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级)# | 6 | |||||||||
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级)# | 6 | |||||||||
| 8 | 00098 | 国际市场营销学# | 5 | |||||||||
| 9 | 00140 | 国际经济学# | 6 | |||||||||
| 10 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | |||||||||
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | ||||||||||
| 11 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |||||||||
| 12 | 07788 | 国际结算 | 5 | |||||||||
| 13 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | |||||||||
| 14 | 07750 | 国际投资学 | 6 | |||||||||
| 15 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | |||||||||
| 16 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | |||||||||
| 总学分 | 76 | |||||||||||
| 说明:本专业共计16门课程,73学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。 | ||||||||||||
| 新旧计划顶替方案 | ||||||||||||
| 序号 | 新计划 | 原计划 | 处理 办法 | |||||||||
| 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |||||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 | |||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 | |||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | 增加 | ||||||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一顶替 | |||||
| 00765 | 中国简史 | 4 | 选一组 顶替 | |||||||||
| 03122 | 信息技术 | 5 | ||||||||||
| 01457 | 应用文写作 | 5 | ||||||||||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 07349 | 电子商务与现代物流(一) | 2 | 顶替 | |||||
| 07350 | 电子商务与现代物流(一) (实践) | 4 | ||||||||||
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级)# | 6 | 05296 | 国际经济合作 | 5 | 顶替 | |||||
| 7 | 13135 | 西方经济学(中级)# | 6 | 04811 | 宏观经济学 | 6 | 顶替 | |||||
| 8 | 00098 | 国际市场营销学# | 5 | 00947 | 国际商务 | 5 | 选一顶替 | |||||
09281 | 国际市场营销与谈判 | 5 | 选一顶替 | |||||||||
| 9 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 03686 | 国际经济学 | 5 | 选一顶替 | |||||
| 09284 | 国际贸易概论 | 4 | 选一顶替 | |||||||||
| 10 | 14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 08201 | 制单结汇与报关实务 | 6 | 顶替 | |||||
| 14676 | 制单结汇与报关实务(实践 ) | 1 | 增加 | |||||||||
| 11 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 00100 | 国际运输与保险# | 6 | 选一顶替 | |||||
| 09762 | 进出口业务模拟△ | 6 | 选一顶替 | |||||||||
| 12 | 07788 | 国际结算 | 5 | 09100 | ERP(企业信息系统) | 3 | 选一顶替 | |||||
| 09763 | 国际金融实务△ | 3 | 选一顶替 | |||||||||
| 13 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | 03687 | WTO与国际经贸惯例 | 4 | 顶替 | |||||
| 14 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 增加 | ||||||||
| 15 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 05844 | 国际商务英语# | 6 | 选一顶替 | |||||
| 09285 | 国际商务函电 | 3 | 选一组 顶替 | |||||||||
| 09286 | 国际商务函电(实践) | 3 | ||||||||||
| 毕业 考核 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 0 | 顶替 | |||||
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合
格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
3.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原计划申请毕业的考生,也须加考“***新时代中国特色社会主义思想概论”。









