湖南自考教育管理340101(本科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:B040107教育管理
【停考说明】:自2022年7月1日起,本专业停止接受新考生报名,考试课程安排到2025年下半年截止,自2026年起,不再颁发毕业证书。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 340101 | 教育管理(本) | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 40 | ||
| 05 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 00451 | 教育经济学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 26 | |
| 12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 00448 | 学校管理学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 00453 | 教育法学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 13152 | 教育科学研究方法 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 计算机基础与应用技术 | |||||||
| 17 | 06159 | 教育社会学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 18 | 10219 | 教育管理毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
| 1 | 00448 学校管理学 | 00458 中小学教育管理,7360 中小学教育管理,7359 学前教育学,7361 高等教育管理 |
| 2 | 00456 教育科学研究方法(二) | 7362 教育科学方法论 |
| 3 | 02316 计算机应用技术,02317 计算机应用技术(实践) | 00147 人力资源管理(一),7189 人力资源管理 |
| 4 | 00445 中外教育管理史 | 7358 中外教育管理史 |
| 5 | 00449 教育管理原理 | 7352 教育管理原理 |
| 6 | 00450 教育评估和督导 | 7353 教育评估和督导 |
| 7 | 00451 教育经济学 | 7354 教育经济学 |
| 8 | 00452 教育统计与测量 | 7355 教育统计与测量 |
| 9 | 00454 教育预测与规划 | 7357 教育预测与规划 |
| 10 | 00455 教育管理心理学 | 7231 管理心理学 |
| 11 | 00015 英语(二) | 7103 英语(二) |
| 12 | 00152 组织行为学 | 7174 组织行为学 |
| 13 | 00453 教育法学 | 7356 教育法学 |
| 14 | 06159 教育社会学 | 05683 素质教育理论与实践 |
| 15 | 13151 教育督导、评价与监测 | 00450 教育评估和督导 |
| 16 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 17 | 13152 教育科学研究方法 | 00456 教育科学研究方法(二) |
| 18 | 13807 计算机基础与应用技术 | 02316 计算机应用技术 |
| 19 | 00448 学校管理学 | 00458 中小学教育管理 |
主考学校
| 1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9118 | 9118 | 湖南文理学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9123 | 9123 | 邵阳学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 7 | 9127 | 9127 | 湖南人文科技学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 8 | 9136 | 9136 | 湖南第一师范学院 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









