专业代码:130508 专业名称:数字媒体艺术
层次:专升本 开考方式:助学
主考院校:长沙理工大学、中国传媒大学
课程类别  | 序号  | 课程 代码  | 课程名称  | 学分  | 考试 方式  | 考试 类别  | 备注  | 
公 共 基 础 课  | 1  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 笔试  | 必 
 
 考  | 必考课程9门,共计44学分  | 
2  | 03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | 笔试  | |||
专 业 核 心 课  | 3  | 00504  | 艺术概论  | 4  | 笔试  | ||
4  | 14269  | 数字影像设计与制作  | 2  | 笔试  | |||
14270  | 数字影像设计与制作(实践)  | 4  | 实践  | ||||
5  | 14267  | 数字音频制作与处理(实践)  | 5  | 实践  | |||
6  | 14268  | 数字影视合成(实践)  | 6  | 实践  | |||
7  | 13464  | 电脑动画  | 2  | 笔试  | |||
13465  | 电脑动画(实践)  | 4  | 实践  | ||||
8  | 13875  | 界面设计  | 2  | 笔试  | |||
13876  | 界面设计(实践)  | 4  | 实践  | ||||
9  | 13511  | 多媒体技术与应用  | 2  | 笔试  | |||
13512  | 多媒体技术与应用(实践)  | 3  | 实践  | ||||
 选 考 课  | 10  | 01122  | 数字图形图像基础  | 3  | 笔试  | 选 
 
 考  | 选考课程不得少于5门,不得少于26学分  | 
01123  | 数字图形图像基础(实践)  | 2  | 实践  | ||||
11  | 14266  | 数字摄影(实践)  | 6  | 实践  | |||
12  | 13284  | 版面设计(专)  | 3  | 笔试  | |||
13285  | 版面设计(专)(实践)  | 2  | 实践  | ||||
13  | 13466  | 电脑三维设计(实践)  | 6  | 实践  | |||
14  | 14354  | 网站设计与建设(实践)  | 5  | 实践  | |||
15  | 07999  | 毕业设计  | 0  | 必考  | |||
总学分  | 71  | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于70学分。其中必考课程9门,共计44学分;选考课程不得少于5门,不得少于26学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。  | |||||||









