专业代码:120407T 专业名称:交通管理
层次:专升本 开考方式:助学
主考院校:长沙理工大学
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必
考 | 必考课程9门,共计41学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 03335 | 公共管理学 | 5 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00318 | 公共政策 | 4 | 笔试 | ||
5 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 笔试 | |||
6 | 03331 | 公共事业管理 | 5 | 笔试 | |||
7 | 13848 | 交通政策与法规 | 4 | 笔试 | |||
8 | 01680 | 城市管理学 | 6 | 笔试 | |||
9 | 13374 | 城市交通管理 | 6 | 笔试 | |||
选 考 课 | 10 | 13375 | 城市交通规划理论与方法 | 5 | 笔试 | 选
考 | 选考课程不得少于4门,不得少于29学分 |
11 | 13371 | 城市公共交通管理 | 5 | 笔试 | |||
12 | 13839 | 交通项目管理 | 5 | 笔试 | |||
13 | 13840 | 交通需求管理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 13836 | 交通管理的信息化和智能化 | 4 | 笔试 | |||
13837 | 交通管理的信息化和智能化(实践) | 2 | 实践 | ||||
15 | 13673 | 公路路政管理(本) | 3 | 笔试 | |||
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 70 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于13门,总学分不得少于70学分。其中必考课程9门,共计41学分;选考课程不得少于4门,不得少于29学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 | |||||||









