财务管理(专升本)专业课程设置表
专业代码:120204
主考院校:贵州大学
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
必设课程 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
3 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 笔试 | |
4 | 13887 | 经济学原理 (中级) | 6 | 笔试 | |
5 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 6 | 笔试 | |
6 | 13140 | 财务会计 (中级) | 6 | 笔试 | |
7 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 笔试 | |
8 | 13316 | 财务分析 | 3 | 笔试 | |
13317 | 财务分析 (实践) | 2 | 实践 | ||
9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | |
10 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | |
11 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 笔试 | |
12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | |
13 | 14093 | 全面预算 | 5 | 笔试 | |
14 | 00158 | 资产评估 | 4 | 笔试 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | |
新增 | 16 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
财务管理(专升本)专业课程替换表
专业代码:120204
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 00158 | 资产评估 | 4 | 4 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 6 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 7 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 8 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 9 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 10 | 05292 | 基本建设财务管理 | 5 | |
11 | 13316 | 财务分析 | 3 | 11 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||||||
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | 12 | 06214 | 西方财务管理 | 5 | |
13 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 13 | 05293 | 国际工程与建设项目管理 | 4 | |
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 14093 | 全面预算 | 5 | 15 | 05294 | 税务筹划理论与实务 | 4 | |
总学分 | 70 | 总学分 | 74 |
财务管理(专升本)专业衔接计划设置表
专业代码:120204
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
统考 课程 | 1 | 00207 | 高级财务管理 | 6 |
2 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
3 | 00103 | 证券投资学 | 5 | |
4 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |
5 | 13316 | 财务分析 | 3 | |
13317 | 财务分析(实践) | 2 | ||
6 | 14093 | 全面预算 | 5 | |
衔接 课程 | 7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
10 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
学分 互认 课程 | 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 |
12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | |
13 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 70 |
财务管理(专升本)专业教材信息表
专业代码:120204
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 教材 | 主编 | 出版社 | 版次 | 启用时间 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 《中国近现代史纲要》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
《中国近现代史纲要自学考试学习读本》 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 《马克思主义基本原理》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
《马克思主义基本原理概论自学考试学习读本》 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 《线性代数(经管类)》 | 刘吉佑、刘志学 | 北京大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 《经济学原理(中级)》 | 于春海 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 | 2024年10月 |
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 《管理学原理(中级)》 | 白瑷峥 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
6 | 13140 | 财务会计(中级) | 《财务会计(中级)》 | 胡燕 | 中国财政经济出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
7 | 00207 | 高级财务管理 | 《高级财务管理学》 | 王化成刘亭立 | 中国人民大学出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
8 | 13316 | 财务分析 | 《财务报表分析》 | 张新民钱爱民 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
13317 | 财务分析(实践) | 2024年4月 | |||||
9 | 08119 | 管理会计 | 《管理会计(一)》 | 余恕莲 | 中国财政经济出版社 | 2009年版 | 2024年4月 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 《英语(二)自学教程》 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 |
11 | 00103 | 证券投资学 | 《证券投资与管理》 | 李玫 | 中国人民大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 |
12 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 《内部控制与风险管理(第3版)》 | 池国华、朱荣 | 中国人民大学出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
13 | 14093 | 全面预算 | 《全面预算管理》 | 冯巧根冯圆 | 中国人民大学出版社 | 2021年版 | 2024年4月 |
14 | 00158 | 资产评估 | 《资产评估》 | 李胜坤 | 中国财政经济出版社 | 2018年版 | 2024年4月 |
培养目标:
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备经济、管理、法律及财务管理的基本知识和基本能力,掌握财务管理的业务知识与专业技能,熟悉“互联网+”环境下的网络财务服务模式,能够在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门从事财务管理及其相关工作的应用型专门人才。
培养要求:
本专业要求掌握财务管理学的基本理论和基本知识,掌握财务分析、投资与金融管理的基本方法和基本技能,具有分析和解决财务问题的实际应用能力。主要包括:
1.掌握财务管理学、经济学、管理学的基本理论和基本知识;
2.掌握财务管理文献检索、资料查询、计量分析的基本技术和方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力,以及分析和解决财务管理实际问题的基本能力;
4.熟悉国内外有关财务、金融管理领域的方针政策和法律法规;
5.了解财务管理的理论前沿、应用前景、发展动态、行业需求;
6.具有一定的财务管理学领域科学研究和实际工作能力,满足财务管理行业的工作需求;
7.具备较强的对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
主干学科:工商管理、经济学
课程设置要求:
本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于70学分。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:财务分析(2)。
2.毕业论文。
其他说明:
参加本专业相关课程学习需具有财务会计、财务管理等本专业所需的基础知识。