注:已停考的会计学(财务会计与审计方向,专升本)在籍未毕业考生,可转报至以下专业继续考试,已合格成绩按课程替换表执行,课程替换表点此查看。
贵州自考会计学(专升本)专业课程设置表
专业代码:120203K
主考院校:贵州财经大学、贵州大学、贵州商学院
| 课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 备注 |
| 必设课程 | 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
| 3 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | ||
| 4 | 04184 | 线性代数 (经管类) | 4 | 笔试 | ||
| 5 | 13887 | 经济学原理 (中级) | 6 | 笔试 | ||
| 6 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 6 | 笔试 | ||
| 7 | 13140 | 财务会计 (中级) | 6 | 笔试 | ||
| 8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 | ||
| 13753 | 会计信息系统 (实践) | 2 | 实践 | |||
| 9 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | ||
| 10 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
| 12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | ||
| 13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | ||
| 14 | 13750 | 会计案例分析 (实践) | 4 | 实践 | ||
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 实践 | ||
| 新增 | 16 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
会计学(专升本)专业课程替换表
专业代码:120203K
| 新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 4 | 00160 | 审计学 | 4 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
| 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
| 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
| 7 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 7 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| 8 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 8 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 9 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
| 10 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 10 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 12 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
| 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
| 13 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 13 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
| 14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
| 15 | 08119 | 管理会计 | 5 | 15 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
| 总学分 | 70 | 总学分 | 70 | |||||
会计学(专升本)专业衔接计划设置表
专业代码:120203K
| 课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
| 统考 课程 | 1 | 00058 | 市场营销学 | 5 |
| 2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | |
| 3 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | |
| 4 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | |
| 5 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
| 衔接 课程 | 6 | 00160 | 审计学 | 4 |
| 7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | |
| 8 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | |
| 9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 10 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | |
| 13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | ||
| 学分 互认 课程 | 11 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
| 12 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
| 15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| 总学分 | 70 | |||
会计学(专升本)专业教材信息表
专业代码:120203K
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 教材名称 | 主编 | 出版社 | 版次 | 启用时间 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 《中国近现代史纲要》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | |
| 《中国近现代史纲要自学考试学习读本》 | 李捷、王顺生 | 高等教育出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 《马克思主义基本原理》 | 本书编写组 | 高等教育出版社 | 2023年版 | |
| 《马克思主义基本原理概论自学考试学习读本》 | 卫兴华、赵家祥 | 北京大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 | |||
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 《英语(二)自学教程》 | 张敬源、张虹 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 2024年4月 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 《线性代数(经管类)》 | 刘吉佑、刘志学 | 北京大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
| 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 《经济学原理(中级)》 | 于春海 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 | 2024年10月 |
| 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 《管理学原理(中级)》 | 白瑷峥 | 中国人民大学出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
| 7 | 13140 | 财务会计(中级) | 《财务会计(中级)》 | 胡燕 | 中国财政经济出版社 | 2023年版 | 2024年4月 |
| 8 | 13752 | 会计信息系统 | 《会计信息系统(第9版·立体化数字教材版)》 | 张瑞君殷建红蒋砚章 | 中国人民大学出版社 | 2021年版 | 2024年4月 |
| 13753 | 会计信息系统(实践) | 《会计信息系统实训》 | 刘薇 | 经济科学出版社 | 2019年版 | 2024年4月 | |
| 9 | 08119 | 管理会计 | 《管理会计(一)》 | 余恕莲 | 中国财政经济出版社 | 2009年版 | 2024年4月 |
| 10 | 00160 | 审计学 | 《审计学》 | 丁瑞玲 | 中国财政经济出版社 | 2009年版 | 2024年4月 |
| 《审计学》 | 王淑芳 | 中国财政经济出版社 | 2024年版 | 2024年10月 | |||
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 《财务管理学》 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2014年版 | 2024年4月 |
| 《财务管理学》 | 贾国军 | 中国人民大学出版社 | 2024年版 | 2024年10月 | |||
| 12 | 00058 | 市场营销 | 市场营销学 | 毕克贵 | 中国人民大学出版社 | 2015年版 | 2024年4月 |
| 13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 《内部控制与风险管理(第3版)》 | 池国华、朱荣 | 中国人民大学出版社 | 2022年版 | 2024年4月 |
| 14 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 《会计学案例(第三版)》 | 张其秀 | 上海财经大学出版社 | 2018年版 | 2024年4月 |
培养目标:
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有会计学等方面的基本知识和基本能力,掌握会计师的业务知识与专业 技能,熟悉“互联网+”环境下的会计服务模式,能够在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他 相关部门从事会计相关工作的应用型人才。
培养要求:
本专业要求掌握会计和经济管理方面的基本理论和基本知识,具备提供“互联网+”环境下会计服务的基本能力, 具有分析和解决会计问题的实际应用能力。主要包括:
1.掌握会计学、公司理财、审计学等学科的基本理论、 基本知识;
2.掌握会计学分析的基本方法和技能;
3.熟悉国家会计准则,了解国际会计惯例等方面的基本 政策和法规;
4.了解现代会计学的理论前沿、应用前景、发展动态、 行业需求和国际趋势;
5.具有一定的会计学领域科学研究和实际工作能力,满 足会计行业的工作需求;
6.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能 力,以及分析和解决会计问题的基本能力;
7.具备较强的对新知识、新技能的学习能力和一定的创 新创业能力。
课程设置要求:
本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于70学 分。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:会计信息系统(2)、 会计案例分析(4)。
2.毕业论文。









