北京市高等教育自学考试财务管理专业(专升本)课程计划
专业代码: 01B0044 (国家代码 120204 )
主考院校:对外经济贸易大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
9 | 00207 | 高级财务管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
10 | 13316 | 财务分析 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
11 | 08119 | 管理会计 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
13 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
15 | 00158 | 资产评估 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
16 | 14896 | 企业信息系统 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
17 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
18 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设 计 |
选考课程关系
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 5 | 6门 选 4门 | 选考学分不低于: 19分 |
2 | 审计学(00160) | 4 | ||||
3 | 公司战略与风险管理(09622) | 3 | ||||
4 | 资产评估(00158) | 4 | ||||
5 | 企业信息系统(14896) | 5 | ||||
6 | 证券投资理论与实务(14653) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
⑴本专业考试计划不再设置日语㈡(00016)、俄语㈡(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);⑵ 不考外语者不得申请学位;⑶不考外语者须另加考2门选设课程以补足学分。 | ||||||
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
上一个执行期 | 当前执行期(20241015开始) | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 关系 | 课程名称 | 学分 | 关系 | |
1 | 中国近现代史纲要(03708) | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要(15043) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
2 | 马克思主义基本原理概论(03709) | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理(15044) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 英语(二)(00015) | 14 | 1门 | 英语(专升本)(13000) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 证券投资学(00103) | 5 | 1门 | 证券投资理论与实务(14653) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
5 | 管理会计实务(00945) | 5 | 1门 | 管理会计(08119) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
6 | 高级财务会计(00159) | 6 | 1门 | 财务会计(中级)(13140) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
7 | 财务管理学(00067) | 6 | 1门 | 高级财务管理(00207) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
8 | 战略管理学(07789) | 5 | 1门 | 公司战略与风险管理(09622) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
9 | 市场营销学(00058) | 5 | 1门 | 经济学原理(中级)(13887) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
10 | 企业管理概论(00144) | 5 | 1门 | 管理学原理(中级)(13683) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
11 | 投资项目分析(08309) | 5 | 1门 | 财务分析(13316) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
12 | 投资项目评估学(07251) | 4 | 1门 | 线性代数(经管类)(04184) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 税法(00233) | 3 | 3选1 | 资产评估(00158) | 4 | 3选1 | 1门顶1门 |
会计电算化(08310) | 6 | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 5 | ||||
跨国公司理财(11083) | 6 | 企业信息系统(14896) | 5 | ||||
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备经济、管理、法律及财务管理的基本知识和基本能力,掌握财务管理的业务知识与专业技能,熟悉“互联网+”环境下的网络财务服务模式,能够在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门从事财务管理及其相关工作的应用型专门人才。
二、培养要求
本专业要求掌握财务管理学的基本理论和基本知识,掌握财务分析、投资与金融管理的基本方法和基本技能,具有分析和解决财务问题的实际应用能力。主要包括:
1.掌握财务管理学、经济学、管理学的基本理论和基本知识;
2.掌握财务管理文献检索、资料查询、计量分析的基本技术和方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力,以及分析和解决财务管理实际问题的基本能力;
4.熟悉国内外有关财务、金融管理领域的方针政策和法律法规;
5.了解财务管理的理论前沿、应用前景、发展动态、行业需求;
6.具有一定的财务管理学领域科学研究和实际工作能力,满足财务管理行业的工作需求;
7.具备较强的对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
三、学历层次和规格
本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平要求相一致;凡取得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分及以上,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试财务管理专业(专升本)毕业证书。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授予条件的,按照《中国人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》以及北京市《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行规定》的要求,由主考学校授予管理学学士学位。
四、考核方式说明
1.本专业所列笔试课程,均采用闭卷考试的办法,按百分制计分,60分为及格。实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
2.毕业论文要求:考生须取得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请撰写毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,须由考生独立完成。经主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
五、其他必要说明
1.本专业为专科起点本科,国民教育系列各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
2.未来教材或考试大纲的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
3.参加本专业相关课程学习需具有财务会计、财务管理等本专业所需的基础知识。









