北京市高等教育自学考试信息管理与信息系统专业(专升本)考试计划
专业代码: 01B0045 (国家代码 120102 )
主考院校:对外经济贸易大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | ||
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 文化基础课 | 10分 | 笔试 | ||
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | ||
7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
8 | 14253 | 数据结构与数据库 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
14254 | 数据结构与数据库(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | |||
9 | 13126 | 管理学原理(初级) | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
10 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
02135 | 信息系统设计与分析(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
11 | 13175 | 线性代数(工) | 文化基础课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
12 | 04741 | 计算机网络原理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
13 | 14913 | 数据统计与分析 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14 | 13011 | 人工智能与大数据 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
15 | 00997 | 电子商务安全导论 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
16 | 00908 | 网络营销与策划 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
17 | 14483 | 信息技术(IT)项目管理 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
18 | 14896 | 企业信息系统 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
19 | 14912 | 信息管理与信息系统(本科)毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设 计 |
选考课程关系
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 线性代数(工)(13175) | 3 | 8门 选 5门 | 选考学分不低于: 21分 |
2 | 计算机网络原理(04741) | 4 | ||||
3 | 数据统计与分析(14913) | 4 | ||||
4 | 人工智能与大数据(13011) | 6 | ||||
5 | 电子商务安全导论(00997) | 3 | ||||
6 | 网络营销与策划(00908) | 3 | ||||
7 | 信息技术(IT)项目管理(14483) | 3 | ||||
8 | 企业信息系统(14896) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
⑴本专业考试计划不再设置日语㈡(00016)、俄语㈡(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);⑵ 不考外语者不得申请学位;⑶不考外语者须另加考2门选设课程以补足学分。 | ||||||
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
上一个执行期 | 当前执行期(20241015开始) | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 关系 | 课程名称 | 学分 | 关系 | |
1 | 中国近现代史纲要(03708) | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要(15043) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
2 | 马克思主义基本原理概论(03709) | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理(15044) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 英语(二)(00015) | 14 | 1门 | 英语(专升本)(13000) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 数据库系统原理(04735) | 4 | 1门 | 数据结构与数据库(14253) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
5 | 数据库系统原理(实践)(04615) | 2 | 1门 | 数据结构与数据库(实践)(14254) | 1 | 1门 | 1门顶1门 |
6 | 企业管理概论(00144) | 5 | 1门 | 管理学原理(初级)(13126) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
7 | 计算机网络技术(02141) | 4 | 1门 | 计算机网络原理(04741) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
8 | 信息管理基础(02115) | 4 | 1门 | 信息技术(IT)项目管理(14483) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
9 | 信息组织(02117) | 6 | 1门 | 企业信息系统(14896) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
10 | 算法与数据结构(07013) | 4 | 1门 | 人工智能与大数据(13011) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
算法与数据结构(实践)(07014) | 1 | ||||||
11 | 多媒体技术(07311) | 4 | 1门 | 高等数学(工本)(00023) | 10 | 1门 | 1门顶1门 |
多媒体技术(实践)(07845) | 4 | ||||||
12 | 网络信息检索与利用(06385) | 4 | 1门 | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | JAVA程序设计(07870) | 5 | 1门 | 高级语言程序设计(13013) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
14 | JAVA程序设计(实践)(10946) | 2 | 1门 | 高级语言程序设计(实践)(13014) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
15 | 信息分析方法(02124) | 5 | 2选1 | 网络营销与策划(00908) | 3 | 4选1 | 1门顶1门 |
网页制作与网站建设(实践)(06628) | 2 | 电子商务安全导论(00997) | 3 | ||||
线性代数(工)(13175) | 3 | ||||||
数据统计与分析(14913) | 4 | ||||||
16 | 网页制作与网站建设(06627) | 5 | 1门 | 网络营销与策划(00908) | 3 | 4选1 | 1门顶1门 |
电子商务安全导论(00997) | 3 | ||||||
线性代数(工)(13175) | 3 | ||||||
数据统计与分析(14913) | 4 | ||||||
17 | 算法与数据结构(07013) | 4 | 1门 | 数据结构与数据库(14253) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
18 | 多媒体技术(07311) | 4 | 1门 | 信息技术(IT)项目管理(14483) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有良好的数理基础,具备经济、管理、信息处理及计算机科学技术等方面的基本知识,能在企事业单位、政府部门从事信息系统规划、开发、管理和使用等技术工作的工程技术应用型人才。
二、培养要求
本专业要求掌握信息管理和信息系统开发等方面的基本理论和基本知识,具备信息系统分析、设计、开发、管理和使用的基本能力,具有现代信息处理方法、技术和工具的实际应用能力。主要包括:
1.掌握信息管理与信息系统学科的基本理论和基本知识;
2.掌握系统思想及信息系统规划、分析、设计、开发的方法与技术;
3.具有信息管理与应用等行业利用数据进行决策与建模、定量分析与模拟仿真、信息系统运营和管理的基本能力;
4.了解国家相关行业的基本政策和法规;
5.了解信息系统管理学科的发展动态、应用前景和行业需求;
6.具有综合运用所学知识分析和解决问题的基本能力,能满足企事业单位信息管理与应用岗位的工作需求;
7.具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
三、学历层次和规格
本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平要求相一致;凡取得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分及以上,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试信息管理与信息系统专业(专升本)毕业证书。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授予条件的,按照《中国人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》以及北京市《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行规定》的要求,由主考学校授予管理学学士学位。
四、考核方式说明
1.本专业所列笔试课程,均采用闭卷考试的办法,按百分制计分,60分为及格。实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
2.毕业论文要求:考生须取得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请撰写毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,须由考生独立完成。经主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
五、其他必要说明
1.本专业为专科起点本科,国民教育系列各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
2.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
3.未来教材或考试大纲的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
4.参加本专业相关课程学习需自行学习“计算机信息管理(专科)”和“经济信息管理(专科)”专业中必设课程的有关知识。









