贵州自考交通运输专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
必设课程 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
4 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 笔试 | ||
5 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 笔试 | ||
6 | 13838 | 交通规划 | 6 | 笔试 | ||
7 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 笔试 | ||
8 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 笔试 | ||
9 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 笔试 | ||
10 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 笔试 | ||
11 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试 | ||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践 | |||
12 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | ||
选设课程 | 13 | 14303 | 铁路站场与枢纽 | 4 | 笔试 | 铁路运输方向 |
14 | 14302 | 铁路运输组织 | 4 | 笔试 | ||
15 | 14301 | 铁路旅客运输 | 3 | 笔试 | ||
16 | 11100 | 汽车运用工程学 | 4 | 笔试 | 公路运输方向 | |
17 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 4 | 笔试 | ||
18 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 3 | 笔试 | ||
19 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 实践 | ||
总学分 | 73 |
说明:
1.选设课程组中,考生可选1个方向的3门课程报考,不能跨方向选考课程。
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 3 | 07106 | 铁路运输经济学 | 6 | |
4 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 4 | 07104 | 铁路运输安全 | 4 | |
5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 5 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
6 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 6 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
7 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 7 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | |
8 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 8 | 07113 | 国际货物运输 | 3 | |
9 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 9 | 07295 | 运输市场营销学 | 5 | |
10 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 10 | 06268 | 工程数学 | 10 | |
11 | 13838 | 交通规划 | 6 | |||||
12 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||
13 14 | 14302 14073 | 铁路运输组织 汽车运输企业管理现代化 | 4 4 | 12 | 05204 | 铁路财务管理 | 6 | 选择替换 |
15 16 | 14303 11100 | 铁路站场与枢纽汽车运用工程学 | 4 4 | 13 | 04454 | 高速铁路概论 | 5 | |
17 18 | 14301 13430 | 铁路旅客运输 道路路政与运政管理 | 3 3 | 14 | 04453 | 铁路旅客运输 | 6 | |
总学分 | 70 | 总学分 | 73 |
说明:
1.选择替换关系中,老计划第12、13、14门课程,分别替换新计划第13和14、15和16、17和18中的1门(按方向选择)。