上海自考大数据与会计专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
大数据与会计
上海自考大数据与会计专业层次为专科,专业代码为530302,由<p style="text-align: left;">上海财经大学</p><p style="text-align: left;">上海开放大学</p>等院校开考,是面向社会开考开考专业。
在线咨询:点击咨询 报名入口:在线报名
专业名称: | 大数据与会计 | 专业代码: | 530302 | 学分要求: | 77 |
---|---|---|---|---|---|
主考学校: | 上海财经大学 上海开放大学 | 学历层次: | 专科 | 专业类型: | 未指定 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | |||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 |
3 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 |
5 | 04729 | 大学语文 | 4 |
6 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
10 | 13138 | 财务会计(初级) | 8 |
11 | 13139 | 成本会计 | 5 |
12 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
13 | 08119 | 管理会计 | 6 |
14 | 00146 | 中国税制 | 4 |
15 | 13124 | 英语(专) | 7 |
00060 | 财政学(选) | 4 | |
00070 | 政府与事业单位会计(选) | 4 | |
00144 | 企业管理概论(选) | 5 | |
合 计 | 15门或16门 | 77 |
说明:序号15的四门课程都为选考课程,若考生不参加英语(一)课程的考试,则必须在后三门课程中任选两门课程可代替英语(一)。