辽宁自考460103数控技术专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
辽宁自考 290 数控技术(专科)考试计划
| 省内码 | 290 | 国家专业码 | 460103 | 学历层次 | 专科 |
| 主考院校 | 辽宁装备制造职业技术学院 | ||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2.0 | ||
| 2 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 4.0 | ||
| 3 | 11152 | 数学基础 | 3.0 | ||
| 4 | 11735 | 机械制图与计算机绘图 | 4.0 | ||
| 01810 | 机械制图与计算机绘图(实践) | 6.0 | |||
| 5 | 02189 | 机械制造基础 | 4.0 | ||
| 02190 | 机械制造基础(实践) | 1.0 | |||
| 6 | 05782 | 液压与气动 | 2.0 | ||
| 05783 | 液压与气动(实践) | 1.0 | |||
| 7 | 08628 | 机床数控技术 | 2.0 | ||
| 08629 | 机床数控技术(实践) | 4.0 | |||
| 8 | 04110 | 公差配合与测量 | 4.0 | ||
| 04111 | 公差配合与测量(实践) | 3.0 | |||
| 9 | 04115 | 数控机床△ | 3.0 | ||
| 10 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5.0 | ||
| 11 | 05787 | 数控编程 | 4.0 | ||
| 05788 | 数控编程(实践) | 2.0 | |||
| 12 | 10430 | 数控机床PLC控制与调试△ | 7.0 | ||
| 13 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4.0 | ||
| 10432 | 数控机床故障诊断与维护(实践) | 3.0 | |||
| 14 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3.0 | ||
注:标注"#"号的课程为全国统考课程,标注"△"号的课程为实践课。

说明:以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。