湖南自考中药学专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
中药学(专科)专业考试计划2024年版
专业代码:520410
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 14709 | 中药学 | 6 | ||
5 | 03037 | 药用植物学 | 6 | |||
6 | 03040 | 中药鉴定学 | 7 | |||
03041 | 中药鉴定学(实践) | 2 | ||||
7 | 14595 | 有机化学(中药专) | 7 | |||
14596 | 有机化学(中药专)(实践) | 1 | ||||
8 | 14710 | 中医学基础 | 8 | |||
9 | 03042 | 中药炮制学 | 3 | |||
03043 | 中药炮制学(实践) | 1 | ||||
10 | 03038 | 中药化学 | 6 | |||
03039 | 中药化学(实践) | 2 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 14558 | 医古文 | 6 |
选考门数不少于 6 门,学分不 低于 15 分。 |
12 | 13535 | 方剂学 | 5 | |||
13 | 07791 | 中药商品学 | 5 | |||
14 | 13966 | 拉丁语 | 2 | |||
15 | 07793 | 医药市场营销学 | 5 | |||
16 | 13191 | 生理学 | 3 | |||
13192 | 生理学(实践) | 1 | ||||
17 | 04414 | 中药制剂工艺学 | 4 | |||
18 | 06951 | 人体解剖学 | 3 | |||
19 | 02878 | 分析化学与仪器分析 | 6 | |||
02879 | 分析化学与仪器分析(实践) | 2 | ||||
总学分 | 73 |
说明:
考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。