湖南自考计算机应用技术专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
计算机应用技术(专科)专业考试计划2024年版
专业代码:510201
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |||
6 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | |||
13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | ||||
7 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |||
8 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | |||
13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | ||||
9 | 13181 | 数据结构 | 3 | |||
13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||||
10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |||
11 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |||
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 |
选考门数不少于 5 门,学分不低于 20 分。 |
14 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | |||
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | ||||
15 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 | |||
16 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
17 | 14481 | 信息安全基础 | 4 | |||
18 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | |||
19 | 14352 | 网页设计与网站建设 | 4 | |||
14353 | 网页设计与网站建设(实践) | 1 | ||||
总学分 | 74 |
说明:
考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。