湖南自考软件技术专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
软件技术(专科)专业考试计划2024年版
专业代码:510203
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||
5 | 00022 | 高等数学(工专) | 7 | |||
6 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | |||
13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 | ||||
7 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | |||
13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 | ||||
8 | 13181 | 数据结构 | 3 | |||
13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||||
9 | 14125 | 软件工程基础 | 4 | |||
10 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |||
11 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |||
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||||
12 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 13 | 04729 | 大学语文 | 4 |
选考门数不少于5 门,学分不低于 19 分。 |
14 | 13201 | 软件开发工具 | 3 | |||
13217 | 软件开发工具(实践) | 2 | ||||
15 | 01336 | 软件项目管理(一) | 7 | |||
16 | 07028 | 软件测试技术 | 4 | |||
17 | 14481 | 信息安全基础 | 4 | |||
18 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | |||
19 | 14352 | 网页设计与网站建设 | 4 | |||
14353 | 网页设计与网站建设(实践) | 1 | ||||
20 | 10947 | Linux 系统及应用(实践) | 3 | |||
总学分 | 73 |
说明:
考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。