湖南自考工商企业管理专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
工商企业管理(专科)专业考试计划2024年版
专业代码:530601
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |||
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |||
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |||
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||
10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
11 | 14070 | 企业运营管理 | 2 | |||
12 | 07992 | 商品学基础 | 3 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
选考课程门数不少于 4 门,学分 不低于 22 分。 |
14 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | |||
15 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
16 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | |||
17 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
18 | 13415 | 创新与创业管理 | 5 | |||
总学分 | 73 |
说明:
考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。