湖南自考市场营销专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
市场营销(专科)专业考试计划2024年版
专业代码:530605
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |||
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |||
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |||
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
11 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | |||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 选考门数不少于 4 门,学分不低于 20 分。 |
14 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | |||
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||||
15 | 11178 | 物流管理基础 | 5 | |||
16 | 12227 | 品牌管理学 | 5 | |||
17 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
18 | 13142 | 广告学 | 4 | |||
19 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |||
总学分 | 73 |
说明:
考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。