湖南自考电子商务专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
电子商务(专科)专业考试计划2024年版
专业代码:530701
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | |||
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | |||
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |||
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |||
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |||
11 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||||
12 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | |||
13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 |
13 | 13130 | 国际贸易实务 | 3 |
选考门数不少于 4 门,学分不低于 16 分。 |
13131 | 国际贸易实务(实践) | 2 | ||||
14 | 00893 | 市场信息学 | 5 | |||
15 | 00902 | 电子商务案例分析 | 2 | |||
00903 | 电子商务案例分析(实践) | 3 | ||||
16 | 13949 | 跨境电子商务实务 | 3 | |||
13950 | 跨境电子商务实务(实践) | 3 | ||||
17 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 3 | |||
00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3 | ||||
18 | 13476 | 电子商务法 | 3 | |||
19 | 13480 | 电子商务运营管理 | 3 | |||
13481 | 电子商务运营管理(实践) | 3 | ||||
总学分 | 73 |
说明:
考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。