湖南自考质量管理与认证专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
质量管理与认证(专科)专业考试计划2024年版
专业代码:590207
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 思政课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |||
核 心 课 | 4 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
5 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | |||
6 | 07763 | 质量管理基础 | 5 | |||
14923 | 质量管理基础(实践) | 2 | ||||
7 | 14924 | 标准化基础 | 5 | |||
8 | 01615 | 质量管理体系认证 | 6 | |||
14925 | 质量管理体系认证(实践) | 2 | ||||
9 | 07764 | 计量学基础 | 5 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 |
10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 |
选考课程门数不少于 7 门,学分 不低于 30 分。 |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
11 | 14927 | 大数据质量管理 | 5 | |||
12 | 14929 | 服务质量管理与认证基础 | 5 | |||
13 | 14930 | 质量管理工具应用概论 | 5 | |||
14 | 07522 | 运营管理 | 6 | |||
15 | 12694 | 管理沟通 | 4 | |||
16 | 15033 | 5S 管理操作技巧与实践(实践) | 6 | |||
17 | 15035 | 质量检验实务(实践) | 6 | |||
18 | 05067 | 项目管理案例分析(实践) | 5 | |||
总学分 | 73 |
说明:考生取得理论课程考试合格成绩后,方可报考相应的课程实践。