重庆自考020301K金融学专业(专升本)课程设置与学分
主考学校:重庆工商大学、重庆三峡学院、西南大学、重庆文理学院
序号  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 
1  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | 
  | 
2  | 03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | 
  | 
3  | 00015  | 英语(二)  | 14  | 
  | 
4  | 04183  | 概率论与数理统计(经管类)  | 5  | 
  | 
5  | 04184  | 线性代数(经管类)  | 4  | 
  | 
6  | 00051 00052  | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践)  | 3 1  | 
  | 
7  | 00058  | 市场营销学  | 5  | 
  | 
8  | 07250  | 投资学原理  | 6  | 
  | 
9  | 00054  | 管理学原理  | 6  | 
  | 
10  | 00067  | 财务管理学  | 6  | 
  | 
11  | 00076  | 国际金融  | 6  | 
  | 
12  | 04762  | 金融学概论  | 5  | 
  | 
13  | 00078  | 银行会计学  | 5  | 
  | 
14  | 00079  | 保险学原理  | 5  | 
  | 
15  | 
  | 毕业设计(论文)  | 不计学分  | 
  | 
合计  | 
  | 77  | 
  | |
相关本科层次专业免试英语(二)加考课程对照表
专业名称  | 加考课程  | 
020301K金融  | 00059投入产出分析(5学分) 00068外国财政(5学分) 00078银行会计学(5学分) 00141发展经济学(6学分) 00138中国近现代经济史(4学分) 00154企业管理咨询(4学分) 00162会计制度设计(5学分) 00186国际商务谈判(5学分)  | 
备注  | 凡申请免考00015英语(二)课程的,须选考非本专业的三门加考课程,且不少于14学分。  | 









