| 大数据与会计(专科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:1530302 主考学校:南京财经大学 | ||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
| 5 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
| 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
| 7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
| 8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
| 10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
| 11 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
| 12 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
| 13 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
| 14 | 27092 | 财务管理学 | 6 | |
| 学分合计 | 不少于68学分 | |||
专业报考条件:凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可报考。









