| 现代农业经济管理(专科段)专业考试计划(2021版) 专业代号:1410119 主考学校:南京农业大学 | ||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 思想政治课理论 | 3 |
| 2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 4 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门,不少于23学分 | 6 |
| 5 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |
| 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | |
| 7 | 27872 | 会计基础 | 6 | |
| 8 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |
| 9 | 00135 | 农业经济与管理 | 专业课模块:任选4门,不少于22学分 | 6 |
| 10 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | |
| 11 | 27876 | 财务会计 | 6 | |
| 12 | 27877 | 市场营销 | 6 | |
| 13 | 27879 | 农业政策与法规 | 4 | |
| 14 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选2门,不少于10学分 | 2 |
| 14 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
| 15 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |
| 16 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |
| 17 | 27015 | 创业教育 | 4 | |
| 18 | 30650 | 农业经济管理综合实践考核 | 6 | |
| 学分合计 | 不少于70学分 | |||
专业报考条件:凡中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可报考。









