自考网 财税与金融(专科)专业计划

四川自考财税与金融专业

*专业开设情况以网上报名系统为准

财税与金融

四川自考财税与金融专业层次为专科,专业代码为W630102,由等院校开考,是应用型开考专业。

在线咨询点击咨询     报名入口在线报名

  • 专业名称财税与金融
  • 专业代码W630102
  • 专业层次专科
  • 是否停考具体看专业设置说明
  • 开考院校
  • 开考类型应用型
【财税与金融】专业课程设置与学分

序号 课码 课程名称 学分 备注
1 00018 计算机应用基础 4  
2 00041 基础会计学 5  
3 00043 经济法概论(财经类) 4  
4 00048 财政与金融 5  
5 00066 货币银行学 6  
6 00061 国家税收(统) 一组 6 任选一组
不得交叉选考
7 00062 税收管理 4
8 00146 中国税制 4
9 00137 农业经济学 二组 6
10 02833 农村金融(统) 5
11 07248 农村信贷管理 4
12 03706 思想道德修养与法律基础 2  
13 12656 ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
14 00009 政治经济学(财经类) 6  
15 00020 高等数学(一) 6  
16 00065 国民经济统计概论 6  
17 00076 国际金融 6  
18 00103 证券投资 5  
19 04729 大学语文 4  
20 07246 会计电算化基础 4  
合     计 80学分以上
 



【财税与金融】专业替换表