随着西藏高校办学水平不断提高和学科建设的科学规范,为降低考试成本方便考生,经研究决定将四川大学、西南财经大学、四川师范大学、西南政法大学和重庆邮电大学等五所院校的16科专业的主考权变更为西藏大学、西藏民族大学、西藏职业技术学院3所区内高校。
新生要求:新生只能报考变更后的3所区内院校。
老生要求:对于已经之前报考过上述专业的自学考试考生,若2023年10月(秋季)考试结束后仍达不到毕业证办理条件的或因个人延误毕业证办理的,后续只能申请办理区内院校的毕业证。
西藏自考080903网络工程(独立本科)专业计划课程
原:080709计算机网络
变更后主考院校:西藏民族大学
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 | 
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 英语或加考 | |||||||
| 401 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 402 | 00900 | 网页设计与制作 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 不考英语(二)者,须加考网页设计与制作,计算机通信接口技术,软件工程三门课程。 | 
| 403 | 02369 | 计算机通信接口技术 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 不考英语(二)者,须加考网页设计与制作,计算机通信接口技术,软件工程三门课程。 | 
| 404 | 02333 | 软件工程 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 不考英语(二)者,须加考网页设计与制作,计算机通信接口技术,软件工程三门课程。 | 
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | Java语言程序设计(一) | |||||||
| 601 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 602 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 7 | 数据结构 | |||||||
| 701 | 02331 | 数据结构 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 702 | 02332 | 数据结构(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 04742 | 通信概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 数据库系统原理 | |||||||
| 901 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 902 | 04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 02335 | 网络操作系统 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 04751 | 计算机网络安全 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 02379 | 计算机网络管理 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 04749 | 网络工程 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 互联网及其应用 | |||||||
| 1501 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 1502 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 加考 | |||||||
| 1601 | 02318 | 计算机组成原理 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 非网络工程专科毕业加考该课程且不计入毕业学分 | |
| 1602 | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | 非网络工程专科毕业加考该课程且不计入毕业学分 | |
| 17 | 毕业论文 | |||||||
| 18 | 07999 | 毕业设计 | 毕业论文 | 必修 | 可用 | 否 | ||










 
  
  
  
 