082502 环境工程 (专升本)
主考院校: 天津理工大学
本专业自2025年4月考试报名起不再接收新考生,自2027年起停止安排考试、停办毕业证。详见:关于停考天津市高等教育自学考试国际经济与贸易(专升本)等专业的通知
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | |
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 |
3 | 13422 | 大学化学 | 5 | 必考 |
3 | 13423 | 大学化学(实践) | 1 | 必考 |
4 | 02160 | 流体力学 | 4 | 必考 |
4 | 02161 | 流体力学(实践) | 1 | 必考 |
5 | 13739 | 环境工程原理 | 6 | 必考 |
6 | 14274 | 水污染控制与管道工程 | 6 | 必考 |
6 | 14276 | 水污染控制与管道工程(实 践) | 1 | 必考 |
6 | 14275 | 水污染控制与管道工程(设 计) | 1 | 必考 |
7 | 13746 | 环境物理性污染控制 | 5 | 必考 |
8 | 06610 | 环境规划与管理 | 5 | 必考 |
9 | 08291 | 环境影响评价 | 4 | 必考 |
9 | 08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | 必考 |
10 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 必考 |
10 | 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 必考 |
11 | 02475 | 大气污染控制工程 | 4 | 必考 |
12 | 06614 | 固体废弃物资源化 | 3 | 必考 |
13 | 04675 | 环境微生物学 | 6 |
考生选考课程不得少于2门,且不得少于11学 分。 |
13 | 04676 | 环境微生物学(实践) | 1 | |
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
16 | 10359 | 环境工程毕业论文 | 0 | 必考 |
天津市高等教育自学考试停考专业转考方案
905 环境工程(环境生物治理方向) (本)
转考至: 082502 环境工程 (专升本)
主考院校: 天津理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的905专业课程及代码 |
15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | ||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13422 | 大学化学 | 5 | 必考 | 9471有机化学(二)(4) |
3 | 13423 | 大学化学(实践) | 1 | 必考 | 4994有机化学(二)(实践)(1) |
4 | 02160 | 流体力学 | 4 | 必考 | 9470计算机基础与程序设计(3) |
4 | 02161 | 流体力学(实践) | 1 | 必考 | 4174计算机基础与程序设计(实践)(1) |
5 | 13739 | 环境工程原理 | 6 | 必考 | 9469分析化学( 一 )(4) 和4969分析化学 (一 )(实践)(1) |
6 | 14274 | 水污染控制与管道工程 | 6 | 必考 | 3292水污染控制工程(2) 和3288输水工程 与水泵站(4) |
6 | 14276 | 水污染控制与管道工程(实 践) | 1 | 必考 | 4165水污染控制工程(实践)(2) |
6 | 14275 | 水污染控制与管道工程(设 计) | 1 | 必考 | 4164输水工程与水泵站(实践)(1) |
7 | 13746 | 环境物理性污染控制 | 5 | 必考 | 3293物理污染控制技术(3) |
8 | 06610 | 环境规划与管理 | 5 | 必考 | 9472概率论与数理统计(二)(3) |
9 | 08291 | 环境影响评价 | 4 | 必考 |
3291环境监测与评价(6) |
9 | 08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | 必考 | |
10 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 必考 |
9473微生物工程(4) |
10 | 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 02475 | 大气污染控制工程 | 4 | 必考 | 3289大气污染控制工程(4) |
12 | 06614 | 固体废弃物资源化 | 3 | 必考 | 3294固体废弃物资源化(3) |
13 | 04675 | 环境微生物学 | 6 |
考生选考课 程不得少于2 门,且不得少于11学 分。 |
9474环境生物学(4) |
13 | 04676 | 环境微生物学(实践) | 1 | ||
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9014英语(二)(14) | |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
16 | 10359 | 环境工程毕业论文 | 0 | 必考 | 4166环境工程(环境生物治理) 毕业设计 (0) |
注: 本专业原课程替代方案保持不变。
天津市高等教育自学考试新旧专业课程计划替代方案
810 环境工程(环境生物治理方向) (本)
调整至:082502 环境工程(专升本)
主考院校:天津理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的810专业课程及代码 |
15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | ||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13422 | 大学化学 | 5 | 必考 | 9415有机化学(二)(4) |
3 | 13423 | 大学化学(实践) | 1 | 必考 | 4994有机化学(二)(实践)(1) |
4 | 02160 | 流体力学 | 4 | 必考 | 9133计算机基础与程序设计(3) |
4 | 02161 | 流体力学(实践) | 1 | 必考 | 4174计算机基础与程序设计(实践)(1) |
5 | 13739 | 环境工程原理 | 6 | 必考 | 9414分析化学(一)(4)和4969分析化学 (一) (实践)(1) |
6 | 14274 | 水污染控制与管道工程 | 6 | 必考 | 3292水污染控制工程(2)和3288输水工程 与水泵站(4) |
6 | 14276 | 水污染控制与管道工程(实践) | 1 | 必考 | 4165水污染控制工程(实践)(2) |
6 | 14275 | 水污染控制与管道工程(设计) | 1 | 必考 | 4164输水工程与水泵站(实践)(1) |
7 | 13746 | 环境物理性污染控制 | 5 | 必考 | 3293物理污染控制技术(3) |
8 | 06610 | 环境规划与管理 | 5 | 必考 | 9119概率论与数理统计(二)(3) |
9 | 08291 | 环境影响评价 | 4 | 必考 |
3291环境监测与评价(6) |
9 | 08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | 必考 | |
10 | 02187 | 电工与电子技术 | 5 | 必考 |
9134微生物工程(4) |
10 | 02188 | 电工与电子技术(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 02475 | 大气污染控制工程 | 4 | 必考 | 3289大气污染控制工程(4) |
12 | 06614 | 固体废弃物资源化 | 3 | 必考 | 3294固体废弃物资源化(3) |
13 | 04675 | 环境微生物学 | 6 | 考生选考课 程不得少于2门(笔试 及其相应非 笔试计为1 门课程),且不得少于11学分。 |
9413环境生物学(4) |
13 | 04676 | 环境微生物学(实践) | 1 | ||
14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 9014英语(二)(14) | |
15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
16 | 10359 | 环境工程毕业论文 | 0 | 必考 | 4166环境工程(环境生物治理)毕业设计 (0) |
注:本专业原课程替代方案保持不变。