本专业于2021年4月起停止新生报名,详情点此查看
四川自考专科销售管理(应用型)专业课程设置与学分
专业层次:专科
专业代码:Z020313
主考学校:四川大学
增补的主考学校:四川师范大学 宜宾学院
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业核心课 |
2 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
3 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | |
4 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | |
5 | 00892 | 商务交流(二) | 4 | |
6 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | ||
7 | 10513 | 销售案例研究(实践) | 3 | |
8 | 00018 | 计算机应用基础(统) | 4 | 公共基础课 |
9 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
10 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
11 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 专业选考课 不低于29学分 |
12 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
13 | 00177 | 消费心理学 | 5 | |
14 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
16 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 3 | |
合 计 | 71学分 | |||
销售管理(专科)调整前后考试计划对照表
专业代码:Z020313
原证书计划考试课程 | 调整后考试课程 | ||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 |
10492 10493 | 销售管理学 销售管理学(实践) | 00041 00144 | 基础会计学 企业管理概论 |
10494 | 促销管理 | 00179 | 谈判与推销技巧 |
10495 | 销售客户沟通 | 00892 | 商务交流(二) |
10496 10497 | 零售管理 零售管理(实践) | 00178 | 市场调查与预测 |
10498 10499 | 网络销售 网络销售(实践) | 00908 00909 | 网络营销与策划 网络营销与策划(实践) |
10513 | 销售案例研究(实践) | 10513 | 销售案例研究(实践) |
00018 | 计算机应用基础 | 00018 | 计算机应用基础 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 |
03707 | ***思想、***理论和三个代表重要思想概论 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
00054 | 管理学原理 | 00054 | 管理学原理 |
00058 | 市场营销学 | 00058 | 市场营销学 |
00177 | 消费心理学 | 00177 | 消费心理学 |
00185 | 商品流通概论 | 00185 | 商品流通概论 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
10510 | 连锁与特许经营管理 | 10510 | 连锁与特许经营管理 |
注:1.获得中国销售经理助理专业水平证书的考生,可申请认证(免考);企业管理概论(00144,5学分)、谈判与推销技巧(00179,4学分)、商务交流(二)(00892,4学分)、市场调查与预测(00178,6学分)、网络营销与策划(00908,3学分)与网络营销与策划(实践)(00909,2学分)、基础会计学(00041,5学分)等6门课程。
2. 选择不再继续参加非学历考试,未获得中国销售经理助理专业水平证书的考生,2015年内完成部分证书课程认证(免考)的办理工作,2016年1月1日起不再办理部分证书课程的认证(免考)。
3.按考委〔2015〕9号,川招考委[2015]16号文件调整









