四川自考营养、食品与健康专业
*专业开设情况以网上报名系统为准
| 课 码 | 序 号 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必 考 | 加 考 | ||||
| 03708 | 1 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
| 03709 | 2 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
| 00015 | 3 | 英语(二) | 14 | ||
| 05753 | 4 | 食品化学与分析 | 5 | ||
| 05754 | 食品化学与分析(实践) | 1 | |||
| 05755 | 5 | 实用卫生统计学 | 4 | ||
| 05756 | 实用卫生统计学(实践) | 2 | |||
| 05757 | 6 | 流行病学 | 4 | ||
| 05758 | 流行病学(实践) | 2 | |||
| 05759 | 7 | 健康教育与健康促进 | 5 | ||
| 05760 | 8 | 营养学(一) | 6 | ||
| 05761 | 营养学(一)(实践) | 2 | |||
| 00000 | 9 | 毕业论文 | 10 | ||
| 05762 | 1 | 临床营养学 | 8 |
①选考课程不少于20学分。 ②不考英语(二)的考生再选考三门学分不低于14学分。 | |
| 05763 | 2 | 中医营养学 | 8 | ||
| 05764 | 3 | 食品毒理学 | 3 | ||
| 05765 | 食品毒理学(实践) | 1 | |||
| 05766 | 4 | 新型食品概论 | 4 | ||
| 05767 | 5 | 食品加工与保藏(本) | 4 | ||
| 05768 | 食品加工与保藏(本)(实践) | 2 | |||
| 05769 | 6 | 社区营养学 | 4 | ||
| 05770 | 7 | 烹饪营养学(一) | 4 | ||
| 05771 | 烹饪营养学(一)(实践) | 2 | |||
| 总 计 | 81学分 | ||||
注:本专业已停考,停止新生注册时间:2023年9月1日、停止所有专业课程考试时间:2025年5月1日、停止颁发毕业证书时间:2026年7月1日。