自考网 专业计划

上海自考专科大数据与会计(530302)专业计划表

2024-12-04 00:00:00  来源:成人高考网

字号:


序号 课程 代码 课 程名称 教 材名称 学分 备注
1 12656 ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 4  
2 03706 思想道德修养与法律基础 思想道德修养与法律基础 2  
3 14658 政治经济学(中级) 政治经济学(财经类) 6  
4 13125 高等数学(经管类) 高等数学(一) 6  
5 04729 大学语文 大学语文 4  
6 00018 计算机应用基础 计算机应用基础 4 含上机考核2学分(00019)
7 00041 基础会计学 基础会计学 5  
8 00065 国民经济统计概论 国民经济统计概论 6  
9 00043 经济法概论(财经类) 经济法概论(财经类) 4  
10 13138 财务会计 (初级) 中级财务会计 8  
11 00156 成本会计 成本会计学 5  
12 00067 财务管理学 财务管理学 6  
13 08119 管理会计 管理会计 6  
14 00146 中国税制 中国税制 4  
15 13124 英语(专) 英语(一)自学教程 7

四门课程都为选 考课程,
若考生不参加英语(一)
课程的考试,则必须在后
3门课程中任选2门课程

16 00060 财政学 财政学 4
17 00070 政府与事业单位会计 政府与事业单位会计 4
18 00144 企业管理概论 企业管理概论 5
合计       77及以上  15或16门课程
说明:上海市高等教育自学考试关于调整“经济学”等59个专业代码和名称的通知

 

相关推荐

© 温馨提示:本网信息来源网络,如有内容与版权问题等请与本站联系。