大数据与会计(专科)考试计划
专业代码:530302 主考学校:青海大学
序 号 | 课程 代码 | 新计划课程名称 | 学 分 | 旧计划课程顶替方式 | |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主 义思想概论 | 3 | ||
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主 义理论体系概论 | 3 | 12656 ***思想和中国特 色社会主义理论体系概论 | |
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 03706 思想道德修养与法律 基础 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
5 | 13124 | 英语(专) | 7 | 00012 英语( 一) | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
7 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020 高等数学( 一) | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | ||
10 | 13139 | 成本会计 | 3 | 00156 成本会计 | |
11 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 00155 中级财务会计 | |
12 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 00009 政治经济学 (财经类) 00070 政府与事业单 位会计 04729 大学语文 00144 企业管理概论 00065 国民经济统计 概论 00146 中国税制 00157 管理会计( 一) |
任意1 门顶 替1门 |
13 | 04762 | 金融学概论 | 5 | ||
14 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | ||
15 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | ||
16 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | ||
总学分 | 75 | ||||









