辽宁省高等教育自学考试计算机应用技术(专科)专业考试计划
专业代码:国家510201 省内490
主考学校:辽宁装备制造职业技术学院
课程设置与学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||||
1 | 15042 | 思想道德与法治# | 3 |
| ||||||
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论# | 3 |
| ||||||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 |
| ||||||
4 | 13124 | 英 语 ( 专 ) # | 7 |
| ||||||
5 | 00022 | 高等数学(工专)# | 7 |
| ||||||
6 | 13807 | 计算机基础与应用技术# | 3 |
| ||||||
13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 2 |
| |||||||
7 | 02318 | 计算机组成原理# | 4 |
| ||||||
8 | 13793 | 计算机程序设计基础# | 3 |
| ||||||
13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 2 |
| |||||||
9 | 13181 | 数据结构# | 3 |
| ||||||
13182 | 数据结构(实践) | 1 |
| |||||||
10 | 02323 | 操作系统概论# | 4 |
| ||||||
11 | 13170 | 数据库及其应用# | 4 |
| ||||||
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 |
| |||||||
12 | 02141 | 计算机网络技术# | 4 |
| ||||||
13 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 |
| ||||||
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 |
| |||||||
14 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 |
| ||||||
15 | 14481 | 信息安全基础 | 4 |
| ||||||
16 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 |
| ||||||
17 | 14352 | 网页设计与网站建设 | 4 |
| ||||||
14353 | 网页设计与网站建设(实践) | 1 |
| |||||||
总学分 | 77 |
说明:本专业共计17门课程,77学分。标注“#”课程 为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
新旧计划顶替方案
序号 | 新计划 | 原计划 | 处理 | ||||||||
课程 | 课程名称 | 学分 | 课程 | 课程名称 | 学分 | ||||||
1 | 15042 | 思想道德与法治# | 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础# | 2 | 顶替 | ||||
2 | 15041 | ***思想和中国特色社 | 3 | 12656 | ***思想和中国特色社会 | 4 | 顶替 | ||||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 |
|
|
| 增加 | ||||
4 | 13124 | 英语(专)# | 7 | 08694 | 计算机英语 | 6 | 选一顶替 | ||||
00012 | 英语(一)# | 7 | 选一顶替 | ||||||||
5 | 00022 | 高等数学(工专)# | 7 | 10053 | 工程基础数学 | 6 | 选一顶替 | ||||
00022 | 高等数学(工专)# | 7 | 选一顶替 | ||||||||
6 | 13807 | 计算机基础与应用技术# | 3 | 02316 | 计算机应用技术# | 2 | 顶替 | ||||
13808 | 计算机基础与应用技术(实践 ) | 2 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||||||
7 | 02318 | 计算机组成原理# | 4 | 08800 | 数码产品的维护与维修技术 | 3 | 顶替 | ||||
8 | 13793 | 计算机程序设计基础# | 3 | 08797 | 打印机工作原理与维修技术 | 3 | 顶替 | ||||
13794 | 计算机程序设计基础(实践 ) | 2 | 08798 | 打印机工作原理与维修技术 | 3 | ||||||
9 | 13181 | 数据结构# | 3 | 08795 | CRT、液晶显示器成像原理与 | 3 | 顶替 | ||||
13182 | 数据结构(实践) | 1 | 08796 | CRT、液晶显示器成像原理与 | 4 | ||||||
10 | 02323 | 操作系统概论# | 4 | 08788 | protel语言与电路设计 | 3 | 顶替 | ||||
11 | 13170 | 数据库及其应用# | 4 | 10766 | 电工基础 | 6 | 顶替 | ||||
13171 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 10767 | 电工基础(实践) | 0 | ||||||
12 | 02141 | 计算机网络技术# | 4 | 08791 | 计算机网络技术(一) | 3 | 顶替 | ||||
08792 | 计算机网络技术(一)(实践) | 3 | |||||||||
13 | 14565 | 移动应用程序设计 | 4 | 08789 | 计算机硬件技术 | 4 | 顶替 | ||||
14566 | 移动应用程序设计(实践) | 1 | 08790 | 计算机硬件技术(实践) | 5 | ||||||
14 | 07871 | 多媒体应用技术 | 5 |
|
|
| 增加 | ||||
15 | 14481 | 信息安全基础 | 4 |
|
|
| 增加 | ||||
16 | 14489 | 信息系统设计与开发 | 4 | 08799 | 电子线路焊接实习△ | 3 | 顶替 | ||||
17 | 14352 | 网页设计与网站建设 | 4 | 08793 | 主板电路原理及芯片级维修 | 3 | 顶替 | ||||
14353 | 网页设计与网站建设(实践 ) | 1 | 08794 | 主板电路原理及芯片级维修 | 4 | ||||||
说明:1.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。 | |||||||||||
2.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原计划申请毕业的考生,也须加考“***新时代中国特色社会主义思想概论”。 |
下一篇:暂无