辽宁省高等教育自学考试旅游管理(专升本)专业考试计划
专业代码:国家120901K 省内514
主考学校:辽宁师范大学、渤海大学
课程设置与学分
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | |||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论# | 3 | |||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | |||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | |||||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | |||||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | |||||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | |||||
| 8 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | |||||
| 13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | ||||||
| 9 | 14000 | 旅游目的地管理 | 5 | |||||
| 10 | 14002 | 旅游消费者行为# | 6 | |||||
| 11 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | |||||
| 14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 2 | ||||||
| 12 | 13906 | 酒店管理概论# | 4 | |||||
| 13907 | 酒店管理概论(实践) | 2 | ||||||
| 13 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | |||||
| 14 | 07370 | 旅游市场学(实践) | 3 | |||||
| 15 | 07371 | 旅游人力资源管理(实践) | 5 | |||||
| 16 | 07372 | 旅行社经营与管理(实践) | 3 | |||||
| 17 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | 0 | |||||
| 总学分 | 75 | |||||||
说明:本专业共计17门课程,75学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
| 新旧计划顶替方案 | |||||||||||||
| 序号 | 新计划 | 原计划 | 处理办法 | ||||||||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 | ||||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 | ||||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | 增加 | |||||||||
| 4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | 09084 | 旅游英语(一)(实践) | 8 | 顶替 | ||||||
| 00765 | 中国简史 | 4 | 选一顶替 | ||||||||||
| 07365 | 旅游英语(一) | 4 | 选一顶替 | ||||||||||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 选一顶替 | ||||||
| 03965 | 餐饮管理 | 4 | 选一顶替 | ||||||||||
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | 00187 | 旅游经济学 | 11 | 顶替 | ||||||
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5 | 选一顶替 | ||||||
| 04753 | 管理学概论 | 5 | 选一顶替 | ||||||||||
| 8 | 13996 | 旅游接待业 | 3 | 06153 | 旅游景区管理(一) | 2 | 顶替 | ||||||
| 13997 | 旅游接待业(实践) | 2 | 11523 | 旅游景区管理(一)(实践) | 3 | ||||||||
| 9 | 14000 | 旅游目的地管理 | 5 | 06123 | 导游学概论 | 5 | 选一顶替 | ||||||
| 00200 | 客源国概况 | 4 | |||||||||||
| 10 | 14002 | 旅游消费者行为# | 6 | 06125 | 旅游美学 | 4 | 选一顶替 | ||||||
| 10927 | 旅游心理学 | 4 | |||||||||||
| 11 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 3 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用 ( 一 ) | 2 | 顶替 | ||||||
| 14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 2 | 07352 | 管理系统中计算机技术应用(一)(实践) | 2 | ||||||||
| 12 | 13906 | 酒店管理概论# | 4 | 00193 | 饭店管理概论 | 5 | 顶替 | ||||||
| 13907 | 酒店管理概论(实践) | 2 | 增加 | ||||||||||
| 13 | 06124 | 旅游文化学 | 5 | 07368 | 旅游文化学(一) | 2 | 顶替 | ||||||
| 07369 | 旅游文化学(一)(实践) | 3 | |||||||||||
| 14 | 07370 | 旅游市场学(实践) | 3 | 07370 | 旅游市场学△ | 3 | 顶替 | ||||||
| 15 | 07371 | 旅游人力资源管理(实践) | 5 | 07371 | 旅游人力资源管理△ | 5 | 顶替 | ||||||
| 16 | 07372 | 旅行社经营与管理(实践) | 3 | 07372 | 旅行社经营与管理△ | 3 | 顶替 | ||||||
| 毕业 考核 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | 0 | 10227 | 旅游管理(应用本科)毕业论文 | 0 | 顶替 | ||||||
说明:1.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
2.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原计划申请毕业的考生,也须加考“***新时代中国特色社会主义思想概论”。









