辽宁省高等教育自学考试会计学(专升本)(A计划)专业考试计划
专业代码:国家120203K 省内511
主考学校:辽宁师范大学、渤海大学
课程设置与学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 |
| |||
2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论# | 3 |
| |||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 |
| |||
4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 |
| |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 |
| |||
6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 |
| |||
7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 |
| |||
8 | 13140 | 财务会计(中级)# | 6 |
| |||
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 |
| |||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 |
| ||||
10 | 08119 | 管理会计# | 5 |
| |||
11 | 00160 | 审计学# | 4 |
| |||
12 | 13143 | 税法# | 5 |
| |||
13 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 |
| |||
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 |
| |||
15 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 |
| |||
16 | 07389 | 财务报表分析(实践) | 3 |
| |||
17 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 0 |
| |||
总学分 | 74 |
说明:本专业共计17门课程,74学分。标注“#”课程 为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
新旧计划顶替方案
序号 | 新计划 | 原计划 | 处理 | ||||||||
课程 | 课程名称 | 学分 | 课程 | 课程名称 | 学分 | ||||||
1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 | ||||
2 | 15044 | 马克思主义基本原理概论# | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 | ||||
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 |
|
|
| 增加 | ||||
4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一顶替 | ||||
00765 | 中国简史 | 4 | 选一组顶替 | ||||||||
03122 | 信息技术 | 5 | |||||||||
01457 | 应用文写作 | 5 | |||||||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 04184 | 线性代数(经管类)# | 4 | 选一顶替 | ||||
08801 | 生产运营管理 | 4 | 选一顶替 | ||||||||
6 | 13887 | 经济学原理(中级)# | 6 | 07382 | 经济法概论(一)(财经类) | 2 | 顶替 | ||||
07383 | 经济法概论(一)(财经类)(实 | 2 | |||||||||
7 | 13683 | 管理学原理(中级)# | 6 | 04753 | 管理学概论 | 5 | 选一顶替 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 5 | 选一顶替 | ||||||||
8 | 13140 | 财务会计(中级)# | 6 | 07384 | 中级财务会计(一) | 2 | 顶替 | ||||
07385 | 中级财务会计(一)(实践) | 2 | |||||||||
9 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 07387 | 高级财务会计(三) | 3 | 顶替 | ||||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 07388 | 高级财务会计(三)(实践) | 3 | ||||||
10 | 08119 | 管理会计# | 5 | 07355 | 财务管理学(一) | 3 | 顶替 | ||||
07356 | 财务管理学(一)(实践) | 3 | |||||||||
11 | 00160 | 审计学# | 4 | 07386 | 审计学△ | 4 | 顶替 | ||||
12 | 13143 | 税法# | 5 | 00058 | 市场营销学# | 5 | 选一顶替 | ||||
04814 | 税务代理与实务 | 5 | 选一顶替 | ||||||||
13 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 4 | 07390 | 会计制度设计(一) | 2 | 顶替 | ||||
07391 | 会计制度设计(一)(实践) | 2 | |||||||||
14 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 07357 | 金融理论与实务(一) | 3 | 顶替 | ||||
07358 | 金融理论与实务(一)(实践) | 4 | |||||||||
15 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 07351 | 管理系统中计算机技术应用 | 2 | 顶替 | ||||
07352 | 管理系统中计算机技术应用 | 2 | |||||||||
16 | 07389 | 财务报表分析(实践) | 3 | 07389 | 财务报表分析△ | 3 | 顶替 | ||||
毕业 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 0 | 10600 | 会计(应用本科)毕业论文 | 0 | 顶替 |
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三科课程为一组顶替英语(专升本)一科课程,如考生只合格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
3.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原计划申请毕业的考生,也须加考“***新时代中国特色社会主义思想概论”。