| 考试计划课程设置(2021 版) | 考试计划课程设置(2024 版) | |||||||||
| 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 考核方式 | ||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | ||
| 4 | 12406 | 消防燃烧学◆ | 5 | 4 | 12406 | 消防燃烧学◆ | 5 | 笔试 | ||
| 5 | 12409 | 建筑防火◆ | 5 | 5 | 12409 | 建筑防火◆ | 5 | 笔试 | ||
| 12410 | 建筑防火(实践) | 1 | 12410 | 建筑防火(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 6 | 12411 | 电气防火及火灾监控◆ | 4 | 6 | 12411 | 电气防火及火灾监控◆ | 4 | 笔试 | ||
| 12412 | 电气防火及火灾监控(实践) | 2 | 12412 | 电气防火及火灾监控(实践) | 2 | 实践 | ||||
| 7 | 12413 | 工业企业防火◆ | 5 | 7 | 13228 | 工业企业防火◆ | 5 | 笔试 | ||
| 13229 | 工业企业防火(实践) | 2 | 实践 | |||||||
| 8 | 12407 | 灭火设施 | 5 | 8 | 13226 | 建筑消防设施 | 6 | 笔试 | ||
| 13227 | 建筑消防设施(实践) | 1 | 实践 | |||||||
| 9 | 12414 | 消防安全管理学 | 5 | 9 | 12414 | 消防安全管理学 | 5 | 笔试 | ||
| 12415 | 消防安全管理学(实践) | 1 | 12415 | 消防安全管理学(实践) | 1 | 实践 | ||||
| 10 | 12451 | 消防工程综合实践 | 2 | 10 | 14431 | 消防工程综合实践(实践) | 2 | 实践 | ||
| 11 | 12408 | 防排烟工程 | 4 | 11 | 14428 | 消防安全系统工程 | 考英语 者,选考 不少于 5 门课程, 不少于 18 学分; 不考英 语者全 选。 | 4 | 笔试 | |
| 14429 | 消防安全系统工程(实践) | 1 | 实践 | |||||||
| 12 | 14441 | 消防制图(实践) | 4 | 实践 | ||||||
| 13 |
14111 14136 |
人员疏散与救助(实践) | 4 | 实践 | ||||||
| 14 | 森林草原防火(实践) | 3 | 实践 | |||||||
| 15 | 13959 | 矿井防火(实践) | 3 | 实践 | ||||||
| 16 | 13843 | 交通运输工具防火(实践) | 3 | 实践 | ||||||
| 17 | 14427 | 消防安全教育与培训 (实践) | 3 | 实践 | ||||||
| 12 | 12416 | 消防技术装备 | 考英语 者选考 不少于 3 门课程, 不低于 12 学分; 不考英 语者选 考 6 门 课程,不 低于 26 学分。 | 4 | ||||||
| 13 | 12417 | 灭火技术与战术 | 4 | |||||||
|
14 |
02275 | 计算机基础与程序设 计 | 3 | |||||||
| 02276 | 计算机基础与程序 设计(实践) | 1 | ||||||||
| 15 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||||
| 16 | 00163 | 管理心理学 | 5 | |||||||
| 17 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | |||||||
| 18 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||||||
| 19 | 12418 | 消防工程毕业论文(不计学分) | 18 | 12418 | 消防工程毕业论文(不计学分) | |||||
| 学分合计 | 不少于 69 学分 | 学分合计 | 不少于 70 学分 | |||||||










下一篇:暂无