2024年4月湖南省自学考试081001土木工程 【交通土建工程(本)】统考课程考试时间安排表(本科) | ||||
专业名称 及代码 | 课程类别 | 考试时间 | 课程代码 | 课程名称 |
| 公共课 | 2024年4月13日 (周六) 上午9时至11时30分 | 00018 | 计算机应用基础 | |
| 03706 | 思想道德修养与法律基础 | |||
| 03709 | 马克思主义基本原理概论 | |||
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | |||
| 14658 | 政治经济学(中级) | |||
2024年4月13日 (周六) 下午2时30分至5时 | 13125 | 高等数学(经管类) | ||
2024年4月14日 (周日) 上午9时至11时30分 | 03708 | 中国近现代史纲要 | ||
| 04184 | 线性代数(经管类) | |||
| 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主 理论体系概论 | |||
| 13807 | 计算机基础与应用技术 | |||
2024年4月14日 (周日) 下午2时30分至5时 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
| 04729 | 大学语文 | |||
| 13000 | 英语(专升本) | |||
| 13124 | 英语(专) | |||
081001 土木工程 【交通土建 工程(本)】 | 专业课 | 2024年4月13日 (周六) 上午9时至11时30分 | 00365 | 交通工程 |
| 02409 | 桥梁工程 | |||
| 2024年4月13日 (周六) 下午2时30分至5时 | 06285 | 交通工程经济分析 | ||
| 06286 | 桥涵水文 | |||
| 07138 | 工程造价与管理 | |||
| 2024年4月14日 (周日) 上午9时至11时30分 | 06167 | 工程机械 | ||
| 06302 | 现代施工技术 | |||
| 2024年4月14日 (周日) 下午2时30分至5时 | 06087 | 工程项目管理 | ||
| 06287 | 结构设计原理(二) | |||
| 06289 | 工程招标与合同管理 | |||
| 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数 理统计) | |||
注意:以上“公共课”请查看”湖南自考专业考试计划“仅选择本专业需要考的公共课进行报考即可。
专业名称后面【】 内为对应的旧专业名称。









