湖南自考080601电气工程及其自动化(本科)专业考试课程
原专业名称及代码:B082228电力管理工程
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
主考院校:长沙理工大学▲
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
080601 | 电气工程及其自动化(电力管理工程(本)) | 本科 | 工学 | 电气类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 11 | 41 | ||
05 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
06 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
07 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | C++程序设计 | |||||||
08 | 14746 | 自动控制原理(本)(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 自动控制原理(本) | ||||||
14745 | 自动控制原理(本) | 5 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
09 | 01644 | 单片机原理与接口技术 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
01645 | 单片机原理与接口技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 单片机原理与接口技术 | |||||||
10 | 14412 | 现代电力电子技术(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 现代电力电子技术 | ||||||
14411 | 现代电力电子技术 | 3 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 13453 | 电力系统分析 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 23 | |
13454 | 电力系统分析(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 电力系统分析 | |||||||
12 | 03804 | 发电厂电气部分 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
03805 | 发电厂电气部分(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 发电厂电气部分 | |||||||
13 | 13459 | 电力系统自动装置(本) | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
13460 | 电力系统自动装置(本)(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 电力系统自动装置(本) | |||||||
14 | 13596 | 高电压技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 高电压技术 | ||||||
13595 | 高电压技术 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
15 | 02268 | 电力企业经济管理 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 13631 | 工程电磁场 | 3 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
17 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 |
湖南自考电气工程及其自动化(电力管理工程(本))080601专业新旧课程顶替计划
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
2 | 00023 高等数学(工本) | 06268 工程数学 |
3 | 13175 线性代数(工) | 06270 技术经济学 |
4 | 04737 C++程序设计 | 05299 电力企业标准化管理 |
04738 C++程序设计(实践) | 05299 电力企业标准化管理 | |
5 | 14745 自动控制原理(本) | 00054 管理学原理 |
14746 自动控制原理(本)(实践) | 00054 管理学原理 | |
6 | 01644 单片机原理与接口技术 | 05305 电力工程经济评价与电价 |
01645 单片机原理与接口技术(实践) | 05305 电力工程经济评价与电价 | |
7 | 14411 现代电力电子技术 | 05306 现代企业竞争战略 |
14412 现代电力电子技术(实践) | 05306 现代企业竞争战略 | |
8 | 13453 电力系统分析 | 05300 电力企业经营战略管理 |
13454 电力系统分析(实践) | 05300 电力企业经营战略管理 | |
9 | 03804 发电厂电气部分 | 00184 市场营销策划 |
03805 发电厂电气部分(实践) | 00184 市场营销策划 | |
10 | 13459 电力系统自动装置(本) | 05307 国际工程管理 |
13460 电力系统自动装置(本)(实践) | 05307 国际工程管理 | |
11 | 13595 高电压技术 | 00051 管理系统中计算机应用 |
13596 高电压技术(实践) | 00052 管理系统中计算机应用(实践) | |
12 | 02268 电力企业经济管理 | 00153 质量管理(一) |
专业计划说明:
1、2018年前取得的00058市场营销学(5学分)、05300电力企业经营战略管理(5学分)和05306现代企业竞争战略(5学分)课程的合格成绩,可以分别顶替00184市场营销策划、00151企业经营战略和10459电力工程项目与管理课程的成绩。
2、2018年前取得的05308中国电网建设(6学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课的课程门数和学分。
湖南自考电气工程及其自动化(电力管理工程(本))080601专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
1 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。