湖南自考法律事务580401(专科)专业计划考试课程
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580401 | 法律事务(经济法学) | A030104 | 经济法学 | 专科 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 05679 | 宪法学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 42 | ||
05 | 05677 | 法理学 | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
06 | 00223 | 中国法制史 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
07 | 00242 | 民法学 | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
08 | 00245 | 刑法学 | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
09 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
10 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
11 | 13532 | 法律职业伦理 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | 5 | 22 | |
13 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
14 | 00263 | 外国法制史 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 14005 | 律师与公证制度 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 00220 | 行政法与行政诉讼法 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
17 | 07790 | 经济法学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 00264 | 中国法律思想史 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 |
报考条件说明
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
1 | 05679 宪法学 | 7412 宪法学 |
2 | 05677 法理学 | 00244 经济法概论,05677 法理学 |
3 | 00223 中国法制史 | 00227 公司法 |
4 | 00242 民法学 | 7414 民法学 |
5 | 00245 刑法学 | 7418 刑法学 |
6 | 00243 民事诉讼法学 | 7415 民事诉讼法学 |
7 | 00260 刑事诉讼法学 | 00230 合同法,04398 经济合同法,7419 合同法 |
8 | 13532 法律职业伦理 | 00233 税法,7420 税法 |
9 | 05680 婚姻家庭法 | 05562 法律职业道德 |
10 | 00263 外国法制史 | 05554 商法总论 |
11 | 14005 律师与公证制度 | 08708 法律事务案例分析 |
12 | 00220 行政法与行政诉讼法 | 05557 物权法 |
13 | 00264 中国法律思想史 | 04729 大学语文 |
专业计划说明
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
1 | 9107 | 9107 | 湘潭大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
3 | 9125 | 9125 | 怀化学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |