湖南自考计算机科学与技术080901(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:B080702计算机及应用
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
080901 | 计算机科学与技术(计算机及应用(本)) | 本科 | 工学 | 计算机类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 41 | ||
05 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
06 | 02324 | 离散数学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
07 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 高级语言程序设计 | |||||||
08 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 数据结构与算法 | |||||||
09 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
10 | 13180 | 操作系统 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 推荐选考课 | 11 | 13175 | 线性代数(工) | 3 | 考试 | 推荐选考课 | 5 | 23 | |
12 | 14263 | 数字逻辑设计 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
13 | 13007 | 编译原理 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
14 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 13005 | 软件工程 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 软件工程 | |||||||
17 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
19 | 14349 | 网络应用开发与系统集成 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
20 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 |
计算机科学与技术专业计划课程与原计算机及应用计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
2 | 00023 高等数学(工本) | 00910 网络经济与企业管理,211 高等数学(工本) |
3 | 02324 离散数学 | 02142 数据结构导论,06094 离散数学(二),228 概率论与数理统计(二)(本) |
4 | 13013 高级语言程序设计 | 04737 C++程序设计 |
13014 高级语言程序设计(实践) | 04738 C++程序设计(实践) | |
5 | 13003 数据结构与算法 | 02331 数据结构,09928 计算机信息管理专业实践,229 数据结构(本) |
13004 数据结构与算法(实践) | 04734 数据结构(实践),09928 计算机信息管理专业实践 | |
6 | 13015 计算机系统原理 | 02325 计算机系统结构,04757 信息系统开发与管理 |
7 | 13180 操作系统 | 02326 操作系统,02327 操作系统(实践) |
8 | 13175 线性代数(工) | 02194 工程经济 |
9 | 14263 数字逻辑设计 | 04747 Java语言程序设计(一),04748 Java语言程序设计(一)(实践),13215 Java语言程序设计,13216 Java语言程序设计(实践) |
10 | 13007 编译原理 | 04751 计算机网络安全,13017 计算机网络与信息安全 |
11 | 13009 数据库原理与技术 | 02379 计算机网络管理,04741 计算机网络原理,07872 计算机网络管理(一) |
12 | 02325 计算机系统结构 | 232 计算机系统结构(本) |
13 | 13005 软件工程 | 03173 软件开发工具 |
13006 软件工程(实践) | 03174 软件开发工具(实践) | |
14 | 13017 计算机网络与信息安全 | 00420 物理(工),00421 物理(工)(实践),06603 运筹学 |
15 | 13011 人工智能与大数据 | 03453 创业学 |
16 | 14349 网络应用开发与系统集成 | 02376 信息系统开发,04735 数据库系统原理,04736 数据库系统原理(实践),04757 信息系统开发与管理 |
湖南自考计算机科学与技术080901(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
1 | 9107 | 9107 | 湘潭大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
2 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。