湖南自考行政管理120402(本科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:B030302行政管理学
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 120402 | 行政管理(本) | 本科 | 管理学类 | 公共管理类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 39 | ||
| 05 | 14660 | 政治学原理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 07816 | 公共行政学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 03450 | 公共部门人力资源管理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00261 | 行政法学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 00322 | 中国行政史 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 25 | |
| 12 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 13709 | 国际政治学概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 14655 | 政府绩效管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 00510 | 秘书实务 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 13971 | 老年社会学与社会工作 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 20 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 21 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 22 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二),006 英语(二)(本) |
| 2 | 14660 政治学原理 | 00220 行政法与行政诉讼法,00923 行政法与行政诉讼法(一) |
| 3 | 07816 公共行政学 | 00319 行政组织理论 |
| 4 | 10999 公共政策分析 | 00316 西方政治制度 |
| 5 | 05722 公共经济学 | 00320 领导科学 |
| 6 | 03450 公共部门人力资源管理 | 01848 公务员制度 |
| 7 | 00322 中国行政史 | 00322 中国行政史 |
| 8 | 00323 西方行政学说史 | 00318 公共政策 |
| 9 | 00315 当代中国政治制度 | 00315 当代中国政治制度 |
| 10 | 13709 国际政治学概论 | 00345 秘书学概论,00526 秘书参谋职能概论 |
| 11 | 00319 行政组织理论 | 06914 行政执法理论与实务 |
| 12 | 14655 政府绩效管理 | 00067 财务管理学 |
| 13 | 00510 秘书实务 | 03453 创业学 |
| 14 | 13971 老年社会学与社会工作 | 00321 中国文化概论 |
湖南自考行政管理120402(本科)专业主考院校
| 1 | 9107 | 9107 | 湘潭大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
注:以上如有变动,以湖南省教育考试院通知为准。









