湖南自考行政管理120402(本科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:B082218电子政务
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 120402 | 行政管理(电子政务(本)) | 本科 | 管理学类 | 公共管理类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 39 | ||
| 05 | 14660 | 政治学原理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 07816 | 公共行政学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 10999 | 公共政策分析 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 05722 | 公共经济学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 03450 | 公共部门人力资源管理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00261 | 行政法学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 00322 | 中国行政史 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 25 | |
| 12 | 00323 | 西方行政学说史 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 13709 | 国际政治学概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 14655 | 政府绩效管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 00510 | 秘书实务 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 13971 | 老年社会学与社会工作 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 20 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 21 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 22 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 14660 政治学原理 | 03336 电子政务理论与技术,03337 电子政务理论与技术(实践) |
| 3 | 07816 公共行政学 | 03339 信息化理论与实践 |
| 4 | 10999 公共政策分析 | 03342 电子政务案例分析,03343 电子政务案例分析(实践) |
| 5 | 05722 公共经济学 | 03338 政府经济学 |
| 6 | 03450 公共部门人力资源管理 | 02339 计算机网络与通信 |
| 7 | 00261 行政法学 | 03335 公共管理学 |
| 8 | 00322 中国行政史 | 00281 社区社会工作 |
| 9 | 00323 西方行政学说史 | 00318 公共政策 |
| 10 | 13709 国际政治学概论 | 00139 西方经济学 |
| 11 | 00319 行政组织理论 | 03346 项目管理 |
| 12 | 14655 政府绩效管理 | 00067 财务管理学 |
专业计划说明:2018年前取得的00261行政法学(5学分)和00896电子商务概论(含00897实践)(6学分)课程的合格成绩,可以分别顶替选考课的课程门数和学分。
主考学校
| 1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
注:以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









