湖南自考日语050207(专升本)专业考试课程
原专业名称及代码:C050202日语
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 050207 | 日语(专升本) | 本科 | 文学 | 外国语言文学类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内限选 | 英语法语任选一门 | 10 | 00841 | 第二外语(法语) | 6 | 考试 | 专业核心课 | 1 | 6 | ||
| 00845 | 第二外语(英语) | 6 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
| 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 00609 | 高级日语(一) | 8 | 考试 | 专业核心课 | 6 | 40 | |||
| 05 | 00610 | 高级日语(二) | 8 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 14118 | 日语听力与口译 | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 07 | 14113 | 日汉互译 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 06042 | 日语写作 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00612 | 日本文学选读 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考2组 | 11 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 18 | |
| 12 | 14421 | 现代语言学(日语) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 13531 | 二语习得概论(日语) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 13603 | 高级商务日语写作 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 13704 | 国际贸易实务(日语) | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 14124 | 日语专题口译 | 6 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 17 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 20 | 10243 | 日语(本科)毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
日语专业计划课程与原计划课程对照表
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 14118 日语听力与口译 | 00601 日语翻译 |
| 2 | 14113 日汉互译 | 06047 日语会话 |
| 3 | 00845 第二外语(英语) | 00015 英语(二) |
| 4 | 14421 现代语言学(日语) | 00535 现代汉语 |
| 5 | 13704 国际贸易实务(日语) | 09248 商务日语选读 |
| 6 | 14124 日语专题口译 | 10473 口译与听力(日语) |
专业计划说明:10473口译与听力(日语)为实践环节考核课程;00015英语(二)和00841第二外语(法语)必须选择一门参加考试。
湖南自考日语050207(专升本)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9108 | 9108 | 湖南师范大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









