湖南自考大数据与会计530302(专科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:A020203会计
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 530302 | 大数据与会计(会计) | 专科 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 | 分组 | 序号 | 课程 | 课程 | 课程 | 考试 | 课程 | 对应 | 门数 | 学分 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 35 | ||
| 05 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13139 | 成本会计 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 08119 | 管理会计 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 01790 | 财经法规与会计职业道德 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 08625 | 电算会计软件操作 | 5 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | 5 | 24 | |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机应用基础 | |||||||
| 12 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 00146 | 中国税制 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 02121 | 数据库及其应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 数据库及其应用 | |||||||
| 18 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 19 | 08310 | 会计电算化 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | |||||||||
湖南自考大数据与会计530302(专科)专业新旧课程顶替计划
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 00067 财务管理学 | 904 财务管理学、财务管理、工业财务管理、工业企业财务管理、商业企业财务管理、商业财务管理,7171 财务管理学 |
| 2 | 01790 财经法规与会计职业道德 | 00043 经济法概论(财经类) |
| 3 | 00020 高等数学(一) | 009 高等数学(一),7182 高等数学(一) |
| 4 | 00041 基础会计学 | 013 基础会计学、会计学原理,7138 基础会计学 |
| 5 | 00146 中国税制 | 902 财政与金融、财政与信贷、工业企业管理,7300 财政与金融 |
| 6 | 00144 企业管理概论 | 901 宏观经济管理学、计划经济学、国民经济计划学 |
| 7 | 00018 计算机应用基础 | 913 计算机应用基础、微型计算机应用基础(2),7183 计算机应用基础 |
| 8 | 08625 电算会计软件操作 | 08310 会计电算化 |
| 9 | 00043 经济法概论(财经类) | 850 经济法概论(财经类),339 经济法概论,7184 经济法概论(财经类) |
| 10 | 00156 成本会计 | 977 成本会计,907 审计学(本),7296 成本会计,980 政府与事业单位会计 |
| 11 | 00157 管理会计(一) | 908 管理会计(一),00146 中国税制 |
| 12 | 00065 国民经济统计概论 | 016 国民经济统计概论、统计学原理、社会经济统计学原理,7185 国民经济统计概论 |
| 13 | 02120 数据库及其应用 | 7299 数据库及其应用 |
| 14 | 08310 会计电算化 | 7295 会计电算化 |
| 15 | 04729 大学语文 | 0010 大学语文,004 财经语文,7154 大学语文 |
| 16 | 00019 计算机应用基础(实践) | 7190 计算机应用基础实践 |
| 17 | 02121 数据库及其应用(实践) | 7301 数据库及其应用(实践) |
| 18 | 00155 中级财务会计 | 906 财务会计、工业会计、商业会计学、商业财务会计,7124 英语(一) |
| 19 | 13138 财务会计(初级) | 00155 中级财务会计 |
| 20 | 13139 成本会计 | 00156 成本会计 |
| 21 | 08119 管理会计 | 00157 管理会计(一) |
| 22 | 13125 高等数学(经管类) | 00020 高等数学(一) |
| 23 | 13170 数据库及其应用 | 02120 数据库及其应用 |
| 24 | 15041 ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 03707 ***思想、***理论和“三个代表”重要思想概论 |
| 25 | 15042 思想道德与法治 | 03706 思想道德修养与法律基础 |
专业计划说明:
1、2018年前取得的00043经济法概论(财经类)、00146中国税制和08310会计电算化课程的合格成绩,可以分别顶替01790财经法规与会计职业道德、00157管理会计(一)和08625电算会计软件操作课程的成绩,但顶替后不能再计入选考课程的课程门数和学分。
2、2018年前取得的00009(或003、7181)政治经济学(6学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
湖南自考大数据与会计530302(专科)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9105 | 9105 | 湖南大学 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9112 | 9112 | 湖南科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









