湖南自考电子商务120801(本科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:电子商务(移动商务管理方向)B020216
主考院校:湖南农业大学▲
注:主考学校后标注了"▲"为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 120801 | 电子商务(电子商务(移动商务管理方向)(本)) | 本科 | 管理学类 | 电子商务类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 44 | ||
| 05 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 电子商务与现代物流 | |||||||
| 09 | 13477 | 电子商务系统分析与设计 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 13478 | 电子商务系统分析与设计(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 电子商务系统分析与设计 | |||||||
| 10 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 网络营销与策划 | |||||||
| 11 | 14350 | 网络支付与安全 | 2 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 14351 | 网络支付与安全(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 网络支付与安全 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 20 | |
| 13 | 14157 | 商务智能(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 商务智能 | ||||||
| 14156 | 商务智能 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 14 | 14182 | 社会化媒体运营 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14183 | 社会化媒体运营(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 社会化媒体运营 | |||||||
| 15 | 14470 | 新媒体营销与社群电商 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 00911 | 互联网数据库 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 00912 | 互联网数据库(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | 互联网数据库 | |||||||
| 17 | 13251 | UI设计(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | UI设计 | ||||||
| 13250 | UI设计 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 18 | 13245 | Java Web应用开发 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13246 | Java Web应用开发(实践) | 3 | 考查 | 实践性环节 | Java Web应用开发 | |||||||
| 19 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 20 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 21 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 | |
新旧课程替代
| 1 | 13000 英语(专升本) | 00015 英语(二) |
| 2 | 04184 线性代数(经管类) | 12251 移动商务应用 |
| 3 | 13887 经济学原理(中级) | 12256 商业信息搜集与处理,12257 商业信息搜集与处理(实践) |
| 4 | 13683 管理学原理(中级) | 12255 移动商务安全 |
| 5 | 00915 电子商务与现代物流 | 12258 移动商务模式设计 |
| 00916 电子商务与现代物流(实践) | 12259 移动商务模式设计(实践) | |
| 6 | 13477 电子商务系统分析与设计 | 12252 移动信息服务 |
| 13478 电子商务系统分析与设计(实践) | 12252 移动信息服务 | |
| 7 | 00908 网络营销与策划 | 12253 移动金融 |
| 00909 网络营销与策划(实践) | 12254 移动金融(实践) | |
| 8 | 14350 网络支付与安全 | 00051 管理系统中计算机应用,03344 信息与网络安全管理 |
| 14351 网络支付与安全(实践) | 00052 管理系统中计算机应用(实践),03345 信息与网络安全管理(实践) | |
| 9 | 04183 概率论与数理统计(经管类) | 02132 信息经济学 |
| 10 | 14156 商务智能 | 00995 商法(二) |
| 14157 商务智能(实践) | 00995 商法(二) | |
| 11 | 14182 社会化媒体运营 | 00098 国际市场营销学 |
| 14183 社会化媒体运营(实践) | 00098 国际市场营销学 | |
| 12 | 14470 新媒体营销与社群电商 | 00183 消费经济学 |
| 13 | 00911 互联网数据库 | 03340 网站建设与管理 |
| 00912 互联网数据库(实践) | 03341 网站建设与管理(实践) | |
| 14 | 13250 UI设计 | 03339 信息化理论与实践 |
| 13251 UI设计(实践) | 03339 信息化理论与实践 | |
| 15 | 13245 Java Web应用开发 | 02339 计算机网络与通信 |
| 13246 Java Web应用开发(实践) | 02339 计算机网络与通信 | |
| 16 | 03453 创业学 | 00910 网络经济与企业管理,03595 网络营销 |
专业计划说明:2018年前取得的00041基础会计学和00144企业管理概论课程的合格成绩,可以分别顶替选考课中的课程门数和学分,但不能在本专业不同层次中重复使用。
主考院校
| 1 | 9109 | 9109 | 湖南农业大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。









